| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 40 27 85 82 |
| G6 | 561 419 324 |
| G5 | 9601 1816 2744 0901 2044 7168 |
| G4 | 8096 6984 5242 5787 |
| G3 | 26279 52772 66719 96166 42423 63106 |
| G2 | 32139 92425 |
| G1 | 24940 |
| ĐB | 01564 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 44 83 48 63 |
| G6 | 723 595 735 |
| G5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
| G4 | 6128 2104 6559 0473 |
| G3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
| G2 | 28902 58347 |
| G1 | 60194 |
| ĐB | 40279 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 41 71 90 42 |
| G6 | 034 005 095 |
| G5 | 2625 5349 0601 2158 8746 0990 |
| G4 | 8299 6500 7568 0321 |
| G3 | 50749 94670 56818 51058 03833 71888 |
| G2 | 58480 54921 |
| G1 | 54778 |
| ĐB | 01640 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 68 48 77 56 |
| G6 | 904 857 965 |
| G5 | 1813 3145 1455 7976 5206 9804 |
| G4 | 2639 7669 5881 3688 |
| G3 | 10667 10360 95881 96699 95987 32145 |
| G2 | 05394 01433 |
| G1 | 75645 |
| ĐB | 02109 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 62 87 95 18 |
| G6 | 287 186 349 |
| G5 | 2987 3034 8336 8235 5526 8921 |
| G4 | 6277 1038 1364 3271 |
| G3 | 65462 42631 02891 49996 01741 74067 |
| G2 | 07755 39198 |
| G1 | 06370 |
| ĐB | 43223 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 13 56 22 45 |
| G6 | 528 353 362 |
| G5 | 1742 0866 1764 4119 1483 9557 |
| G4 | 8147 4478 5879 0438 |
| G3 | 37653 81077 50024 19199 43546 96983 |
| G2 | 71895 33123 |
| G1 | 87243 |
| ĐB | 29846 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 83 05 23 01 |
| G6 | 926 348 349 |
| G5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
| G4 | 4346 5321 0050 4814 |
| G3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
| G2 | 26420 94274 |
| G1 | 25026 |
| ĐB | 58686 |