Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 14 97 11 50 |
G6 | 919 605 840 |
G5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G4 | 6721 7485 3139 6202 |
G3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G2 | 33515 56091 |
G1 | 91461 |
ĐB | 89862 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 98 68 32 07 |
G6 | 852 566 574 |
G5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 |
G4 | 8595 2236 1223 1741 |
G3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 |
G2 | 14470 31108 |
G1 | 11193 |
ĐB | 04906 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 98 68 52 54 |
G6 | 691 847 316 |
G5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 |
G4 | 0049 2432 4253 8353 |
G3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 |
G2 | 77894 92815 |
G1 | 05768 |
ĐB | 90402 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 20 41 76 19 |
G6 | 237 234 022 |
G5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G4 | 8577 7362 4025 5012 |
G3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G2 | 86000 64720 |
G1 | 03608 |
ĐB | 44792 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 41 04 95 64 |
G6 | 369 719 344 |
G5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G4 | 7208 5287 9211 2898 |
G3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G2 | 49539 27171 |
G1 | 65206 |
ĐB | 75476 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 32 96 57 11 |
G6 | 792 657 629 |
G5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G4 | 0353 9244 8369 2570 |
G3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G2 | 25389 10920 |
G1 | 38874 |
ĐB | 93358 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 99 04 91 52 |
G6 | 357 669 682 |
G5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G4 | 0625 2144 7783 0032 |
G3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G2 | 36556 02620 |
G1 | 50566 |
ĐB | 27987 |