Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 20 41 76 19 |
G6 | 237 234 022 |
G5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G4 | 8577 7362 4025 5012 |
G3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G2 | 86000 64720 |
G1 | 03608 |
ĐB | 44792 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 41 04 95 64 |
G6 | 369 719 344 |
G5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
G4 | 7208 5287 9211 2898 |
G3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
G2 | 49539 27171 |
G1 | 65206 |
ĐB | 75476 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 32 96 57 11 |
G6 | 792 657 629 |
G5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
G4 | 0353 9244 8369 2570 |
G3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
G2 | 25389 10920 |
G1 | 38874 |
ĐB | 93358 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 99 04 91 52 |
G6 | 357 669 682 |
G5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
G4 | 0625 2144 7783 0032 |
G3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
G2 | 36556 02620 |
G1 | 50566 |
ĐB | 27987 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 72 09 75 58 |
G6 | 569 981 973 |
G5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
G4 | 8050 5156 6991 2974 |
G3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
G2 | 67499 21131 |
G1 | 11870 |
ĐB | 62809 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 63 89 75 61 |
G6 | 543 840 637 |
G5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
G4 | 6718 0563 4190 9936 |
G3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
G2 | 84955 63236 |
G1 | 30110 |
ĐB | 72624 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 13 66 12 41 |
G6 | 833 104 782 |
G5 | 7391 6809 5596 2770 1997 3368 |
G4 | 1012 0223 4790 7278 |
G3 | 20284 33476 90743 04028 41596 46183 |
G2 | 20415 23215 |
G1 | 59647 |
ĐB | 48177 |