Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 84 74 31 03 |
G6 | 301 115 816 |
G5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G4 | 5180 1930 4585 5931 |
G3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G2 | 92421 71460 |
G1 | 54892 |
ĐB | 07177 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 44 16 94 99 |
G6 | 407 708 813 |
G5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G4 | 6004 5337 3507 0688 |
G3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G2 | 75208 72159 |
G1 | 92492 |
ĐB | 80249 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 92 30 60 98 |
G6 | 829 549 536 |
G5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
G4 | 1971 0846 0526 4208 |
G3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
G2 | 74683 43055 |
G1 | 87726 |
ĐB | 76902 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 53 68 11 42 |
G6 | 615 560 643 |
G5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 |
G4 | 5175 3566 7393 3085 |
G3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 |
G2 | 72966 59074 |
G1 | 80867 |
ĐB | 85676 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 28 67 12 27 |
G6 | 086 986 597 |
G5 | 3716 8836 2161 9267 8654 2824 |
G4 | 4426 4949 7606 1006 |
G3 | 57791 52702 32909 86636 68350 36437 |
G2 | 22792 15636 |
G1 | 48024 |
ĐB | 26000 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 41 43 42 64 |
G6 | 377 600 259 |
G5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
G4 | 4700 2488 8633 3176 |
G3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
G2 | 79085 24768 |
G1 | 24103 |
ĐB | 59411 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 77 45 67 00 |
G6 | 705 718 216 |
G5 | 1983 3913 2815 2794 1606 1207 |
G4 | 5715 6153 5487 4710 |
G3 | 51215 39910 49630 18597 52888 35871 |
G2 | 76395 45382 |
G1 | 77119 |
ĐB | 63315 |