XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 481072 |
G1 | 53763 |
G2 | 24469 |
G3 | 05793 38388 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 |
G5 | 6936 |
G6 | 7875 7771 6463 |
G7 | 851 |
G8 | 11 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 029562 |
G1 | 76962 |
G2 | 38654 |
G3 | 13659 89498 |
G4 | 59506 17038 91239 98432 56254 30190 91424 |
G5 | 7322 |
G6 | 0137 5760 5290 |
G7 | 398 |
G8 | 99 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 584004 |
G1 | 52819 |
G2 | 90550 |
G3 | 34563 22603 |
G4 | 33463 09553 94322 29989 08315 57247 37065 |
G5 | 9100 |
G6 | 2778 8634 7879 |
G7 | 924 |
G8 | 36 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 139666 |
G1 | 88856 |
G2 | 91593 |
G3 | 83315 83262 |
G4 | 53614 50275 62843 12073 48719 59345 03194 |
G5 | 9551 |
G6 | 1794 4747 9645 |
G7 | 718 |
G8 | 43 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 118779 |
G1 | 12564 |
G2 | 30574 |
G3 | 22969 63729 |
G4 | 12737 99020 02920 39538 19175 58300 74174 |
G5 | 1445 |
G6 | 5827 6084 8460 |
G7 | 852 |
G8 | 33 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 068921 |
G1 | 43906 |
G2 | 93258 |
G3 | 85751 52979 |
G4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 |
G5 | 8476 |
G6 | 4353 4274 5852 |
G7 | 178 |
G8 | 75 |
XS Tiền Giang chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 133431 |
G1 | 04673 |
G2 | 50033 |
G3 | 94097 77003 |
G4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 |
G5 | 3715 |
G6 | 3012 4366 0976 |
G7 | 751 |
G8 | 39 |