| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 363164 |
| G1 | 63180 |
| G2 | 18303 |
| G3 | 17381 42341 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 |
| G5 | 9100 |
| G6 | 6223 1492 4845 |
| G7 | 359 |
| G8 | 69 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 828424 |
| G1 | 41287 |
| G2 | 91075 |
| G3 | 82404 41676 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 |
| G5 | 8830 |
| G6 | 5778 4743 0645 |
| G7 | 983 |
| G8 | 79 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 198430 |
| G1 | 01891 |
| G2 | 67701 |
| G3 | 29068 06539 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 |
| G5 | 6817 |
| G6 | 0004 1270 9789 |
| G7 | 579 |
| G8 | 99 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 996357 |
| G1 | 39908 |
| G2 | 96194 |
| G3 | 96184 33447 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 |
| G5 | 7245 |
| G6 | 3602 7327 2892 |
| G7 | 068 |
| G8 | 33 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 840922 |
| G1 | 88113 |
| G2 | 52722 |
| G3 | 76077 96974 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 |
| G5 | 3865 |
| G6 | 6073 0105 7655 |
| G7 | 888 |
| G8 | 38 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 114282 |
| G1 | 90833 |
| G2 | 05722 |
| G3 | 13842 96772 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 |
| G5 | 5337 |
| G6 | 5966 2164 2120 |
| G7 | 152 |
| G8 | 19 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 145445 |
| G1 | 07484 |
| G2 | 96286 |
| G3 | 96138 21031 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 |
| G5 | 6286 |
| G6 | 4570 1528 1385 |
| G7 | 208 |
| G8 | 87 |