| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 804455 |
| G1 | 43176 |
| G2 | 97959 |
| G3 | 71878 08928 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 |
| G5 | 7037 |
| G6 | 1237 5859 0119 |
| G7 | 756 |
| G8 | 57 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 780984 |
| G1 | 42924 |
| G2 | 89563 |
| G3 | 67011 14503 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 |
| G5 | 8031 |
| G6 | 2052 6703 3544 |
| G7 | 591 |
| G8 | 73 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 656152 |
| G1 | 80395 |
| G2 | 35229 |
| G3 | 56865 38009 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 |
| G5 | 8700 |
| G6 | 2633 0567 7855 |
| G7 | 321 |
| G8 | 28 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 520288 |
| G1 | 93629 |
| G2 | 37765 |
| G3 | 69949 27434 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 |
| G5 | 2920 |
| G6 | 6093 3117 2958 |
| G7 | 308 |
| G8 | 48 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 121031 |
| G1 | 73763 |
| G2 | 61112 |
| G3 | 41896 15973 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 |
| G5 | 5920 |
| G6 | 0667 1615 7718 |
| G7 | 728 |
| G8 | 30 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 363164 |
| G1 | 63180 |
| G2 | 18303 |
| G3 | 17381 42341 |
| G4 | 04013 58147 15214 02872 15177 18122 26449 |
| G5 | 9100 |
| G6 | 6223 1492 4845 |
| G7 | 359 |
| G8 | 69 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 828424 |
| G1 | 41287 |
| G2 | 91075 |
| G3 | 82404 41676 |
| G4 | 62056 60898 28531 81552 14428 61431 92247 |
| G5 | 8830 |
| G6 | 5778 4743 0645 |
| G7 | 983 |
| G8 | 79 |