| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 198430 |
| G1 | 01891 |
| G2 | 67701 |
| G3 | 29068 06539 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 |
| G5 | 6817 |
| G6 | 0004 1270 9789 |
| G7 | 579 |
| G8 | 99 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 996357 |
| G1 | 39908 |
| G2 | 96194 |
| G3 | 96184 33447 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 |
| G5 | 7245 |
| G6 | 3602 7327 2892 |
| G7 | 068 |
| G8 | 33 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 840922 |
| G1 | 88113 |
| G2 | 52722 |
| G3 | 76077 96974 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 |
| G5 | 3865 |
| G6 | 6073 0105 7655 |
| G7 | 888 |
| G8 | 38 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 114282 |
| G1 | 90833 |
| G2 | 05722 |
| G3 | 13842 96772 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 |
| G5 | 5337 |
| G6 | 5966 2164 2120 |
| G7 | 152 |
| G8 | 19 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 145445 |
| G1 | 07484 |
| G2 | 96286 |
| G3 | 96138 21031 |
| G4 | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 |
| G5 | 6286 |
| G6 | 4570 1528 1385 |
| G7 | 208 |
| G8 | 87 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 351920 |
| G1 | 98323 |
| G2 | 89905 |
| G3 | 70015 17204 |
| G4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 |
| G5 | 6992 |
| G6 | 8115 4332 8395 |
| G7 | 388 |
| G8 | 55 |
| XS Tiền Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 097059 |
| G1 | 22687 |
| G2 | 02192 |
| G3 | 58720 60684 |
| G4 | 91042 87214 67639 42626 05477 91709 56269 |
| G5 | 5222 |
| G6 | 6779 7777 8701 |
| G7 | 069 |
| G8 | 59 |