XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 526289 |
G1 | 70132 |
G2 | 21389 |
G3 | 60929 91475 |
G4 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 |
G5 | 4717 |
G6 | 3231 0169 4995 |
G7 | 224 |
G8 | 89 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 929490 |
G1 | 45676 |
G2 | 74683 |
G3 | 53346 66396 |
G4 | 95973 34831 31580 90458 75459 82405 15827 |
G5 | 8276 |
G6 | 1092 1017 8970 |
G7 | 001 |
G8 | 77 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 901319 |
G1 | 34718 |
G2 | 54610 |
G3 | 86705 53139 |
G4 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 |
G5 | 7170 |
G6 | 6120 0468 3714 |
G7 | 503 |
G8 | 82 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 156650 |
G1 | 87747 |
G2 | 90334 |
G3 | 80501 64941 |
G4 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 |
G5 | 0438 |
G6 | 5250 6826 7503 |
G7 | 868 |
G8 | 38 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 773216 |
G1 | 11830 |
G2 | 53051 |
G3 | 72200 31359 |
G4 | 12773 24600 95429 60644 96779 18924 65355 |
G5 | 5946 |
G6 | 7190 3709 7185 |
G7 | 410 |
G8 | 30 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 525964 |
G1 | 40518 |
G2 | 28516 |
G3 | 42852 50409 |
G4 | 44701 71496 06369 85102 89736 02865 74281 |
G5 | 6442 |
G6 | 8167 6193 5450 |
G7 | 310 |
G8 | 86 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 850119 |
G1 | 86838 |
G2 | 36631 |
G3 | 51913 11433 |
G4 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 |
G5 | 5390 |
G6 | 2811 6404 4159 |
G7 | 126 |
G8 | 42 |