XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 569897 |
G1 | 64136 |
G2 | 21141 |
G3 | 13634 33546 |
G4 | 15034 95719 69988 44038 79852 44192 92075 |
G5 | 0389 |
G6 | 5901 4085 2973 |
G7 | 557 |
G8 | 58 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 306873 |
G1 | 34805 |
G2 | 86571 |
G3 | 32155 50674 |
G4 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 |
G5 | 3903 |
G6 | 3388 8943 7238 |
G7 | 269 |
G8 | 40 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 072325 |
G1 | 49482 |
G2 | 52236 |
G3 | 53313 57642 |
G4 | 66443 72847 20594 89634 99861 56934 26015 |
G5 | 8475 |
G6 | 5513 5009 1426 |
G7 | 163 |
G8 | 27 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 777059 |
G1 | 37785 |
G2 | 54484 |
G3 | 14623 50536 |
G4 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 |
G5 | 0042 |
G6 | 9942 5717 3410 |
G7 | 916 |
G8 | 38 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 482427 |
G1 | 41015 |
G2 | 51265 |
G3 | 35049 10543 |
G4 | 76757 99951 86064 52774 42056 85378 29582 |
G5 | 0334 |
G6 | 5286 8686 4280 |
G7 | 580 |
G8 | 82 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 855683 |
G1 | 91329 |
G2 | 35519 |
G3 | 14530 99084 |
G4 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 |
G5 | 1078 |
G6 | 2060 2368 4770 |
G7 | 374 |
G8 | 41 |
XS An Giang thứ năm | |
---|---|
ĐB | 405442 |
G1 | 91382 |
G2 | 71113 |
G3 | 59320 87510 |
G4 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 |
G5 | 3517 |
G6 | 1292 9625 9815 |
G7 | 079 |
G8 | 75 |