| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 145989 |
| G1 | 89226 |
| G2 | 24059 |
| G3 | 19367 87850 |
| G4 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 |
| G5 | 7112 |
| G6 | 3255 6918 9899 |
| G7 | 851 |
| G8 | 51 |
| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 536989 |
| G1 | 66790 |
| G2 | 51253 |
| G3 | 04911 06696 |
| G4 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 |
| G5 | 3792 |
| G6 | 1138 4403 2944 |
| G7 | 827 |
| G8 | 96 |
| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 375650 |
| G1 | 26696 |
| G2 | 15029 |
| G3 | 29711 67946 |
| G4 | 81125 67855 74836 26040 97842 39174 82429 |
| G5 | 6254 |
| G6 | 6384 0944 1152 |
| G7 | 529 |
| G8 | 87 |
| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 379880 |
| G1 | 96877 |
| G2 | 41934 |
| G3 | 13973 16947 |
| G4 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 |
| G5 | 3797 |
| G6 | 1518 7786 3597 |
| G7 | 814 |
| G8 | 46 |
| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 050364 |
| G1 | 63328 |
| G2 | 35248 |
| G3 | 45310 32068 |
| G4 | 27946 58187 51642 70858 18479 47610 61399 |
| G5 | 8868 |
| G6 | 3491 8924 7866 |
| G7 | 473 |
| G8 | 18 |
| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 282238 |
| G1 | 17408 |
| G2 | 94988 |
| G3 | 56612 86298 |
| G4 | 85643 99356 74875 97633 49438 25441 96793 |
| G5 | 0134 |
| G6 | 8413 5314 8294 |
| G7 | 206 |
| G8 | 58 |
| XS Kiên Giang chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 228125 |
| G1 | 38296 |
| G2 | 07006 |
| G3 | 68086 03778 |
| G4 | 30041 93420 05555 87493 21106 98275 50644 |
| G5 | 2828 |
| G6 | 7384 8875 7742 |
| G7 | 620 |
| G8 | 44 |