XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 410579 |
G1 | 08880 |
G2 | 58797 |
G3 | 98345 90653 |
G4 | 21908 24399 58347 57432 21342 05089 36808 |
G5 | 5210 |
G6 | 3643 2217 8226 |
G7 | 540 |
G8 | 95 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 489906 |
G1 | 63447 |
G2 | 65076 |
G3 | 37467 28274 |
G4 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 |
G5 | 5772 |
G6 | 9973 0438 4312 |
G7 | 699 |
G8 | 71 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 988110 |
G1 | 34572 |
G2 | 28552 |
G3 | 55943 48173 |
G4 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
G5 | 0601 |
G6 | 4290 4568 9032 |
G7 | 214 |
G8 | 36 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 445956 |
G1 | 60916 |
G2 | 87819 |
G3 | 44788 04749 |
G4 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
G5 | 2957 |
G6 | 2435 0207 7821 |
G7 | 227 |
G8 | 80 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 751620 |
G1 | 57125 |
G2 | 06909 |
G3 | 77300 04349 |
G4 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 |
G5 | 2102 |
G6 | 2255 5274 0493 |
G7 | 496 |
G8 | 23 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 052640 |
G1 | 97819 |
G2 | 24837 |
G3 | 68181 84677 |
G4 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 |
G5 | 4212 |
G6 | 6659 5240 0662 |
G7 | 522 |
G8 | 73 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 129285 |
G1 | 92032 |
G2 | 15235 |
G3 | 90119 75946 |
G4 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 |
G5 | 9406 |
G6 | 0826 0262 2206 |
G7 | 261 |
G8 | 98 |