XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 485219 |
G1 | 00370 |
G2 | 56160 |
G3 | 53438 80330 |
G4 | 38759 33919 76738 13409 80997 62003 33311 |
G5 | 7425 |
G6 | 2025 8479 2996 |
G7 | 651 |
G8 | 76 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 483093 |
G1 | 65136 |
G2 | 20021 |
G3 | 76282 49206 |
G4 | 54425 15570 74706 11751 01736 01904 86056 |
G5 | 3086 |
G6 | 4275 6021 6908 |
G7 | 424 |
G8 | 53 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 433875 |
G1 | 95964 |
G2 | 41083 |
G3 | 82902 00088 |
G4 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G5 | 2019 |
G6 | 0267 0155 6560 |
G7 | 432 |
G8 | 46 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 962533 |
G1 | 24890 |
G2 | 72189 |
G3 | 80294 32233 |
G4 | 91246 41791 01760 98290 38808 04192 85214 |
G5 | 3058 |
G6 | 0479 9027 0560 |
G7 | 557 |
G8 | 31 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 788909 |
G1 | 28627 |
G2 | 59435 |
G3 | 32820 95945 |
G4 | 14111 54959 16636 82489 87439 98814 34568 |
G5 | 9729 |
G6 | 5366 5829 3937 |
G7 | 022 |
G8 | 16 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 669520 |
G1 | 17869 |
G2 | 60774 |
G3 | 73378 95434 |
G4 | 14771 93367 37361 27218 35884 54480 37727 |
G5 | 2909 |
G6 | 2646 2557 5916 |
G7 | 079 |
G8 | 36 |
XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 389615 |
G1 | 90838 |
G2 | 36876 |
G3 | 56420 31106 |
G4 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
G5 | 9810 |
G6 | 4088 7799 7958 |
G7 | 554 |
G8 | 71 |