| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 766129 |
| G1 | 03617 |
| G2 | 74292 |
| G3 | 49491 41572 |
| G4 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| G5 | 8420 |
| G6 | 2968 9290 9126 |
| G7 | 520 |
| G8 | 49 |
| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 373212 |
| G1 | 88575 |
| G2 | 37176 |
| G3 | 71858 43152 |
| G4 | 63535 53955 31087 97651 74166 96837 57015 |
| G5 | 5218 |
| G6 | 7121 6432 6120 |
| G7 | 727 |
| G8 | 23 |
| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 922599 |
| G1 | 47458 |
| G2 | 87685 |
| G3 | 52321 35182 |
| G4 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G5 | 3116 |
| G6 | 7211 2243 0383 |
| G7 | 429 |
| G8 | 26 |
| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 387298 |
| G1 | 14297 |
| G2 | 33205 |
| G3 | 34570 69582 |
| G4 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G5 | 5536 |
| G6 | 1568 7458 0363 |
| G7 | 961 |
| G8 | 87 |
| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 530705 |
| G1 | 74070 |
| G2 | 60162 |
| G3 | 09603 49436 |
| G4 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G5 | 8976 |
| G6 | 1390 2598 9624 |
| G7 | 208 |
| G8 | 45 |
| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 656340 |
| G1 | 62005 |
| G2 | 94773 |
| G3 | 77094 90943 |
| G4 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G5 | 2373 |
| G6 | 1314 8106 7426 |
| G7 | 237 |
| G8 | 02 |
| XS Hậu Giang thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 495851 |
| G1 | 94050 |
| G2 | 29820 |
| G3 | 40034 53651 |
| G4 | 29051 79062 01251 67754 53318 38141 17518 |
| G5 | 3302 |
| G6 | 9090 9864 8872 |
| G7 | 001 |
| G8 | 22 |