XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 07662 |
G1 | 05246 |
G2 | 94556 19328 |
G3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G4 | 8283 6758 1002 9552 |
G5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G6 | 491 631 369 |
G7 | 10 83 34 27 |
XS Hà Nội thứ hai | |
---|---|
ĐB | 56708 |
G1 | 28309 |
G2 | 14066 54388 |
G3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
G4 | 6613 3765 1875 7381 |
G5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
G6 | 039 767 147 |
G7 | 25 42 72 87 |
XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 09565 |
G1 | 14729 |
G2 | 68722 61754 |
G3 | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
G4 | 4631 1236 6574 0622 |
G5 | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
G6 | 592 108 449 |
G7 | 76 24 77 01 |
XS Hà Nội thứ hai | |
---|---|
ĐB | 28021 |
G1 | 56031 |
G2 | 10444 20103 |
G3 | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
G4 | 5508 3127 7257 1133 |
G5 | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
G6 | 626 040 985 |
G7 | 10 46 91 25 |
XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 34147 |
G1 | 51103 |
G2 | 49544 86481 |
G3 | 90811 51516 19617 04734 85953 92923 |
G4 | 4987 9659 9876 6027 |
G5 | 8790 8150 8709 6689 0878 2994 |
G6 | 967 679 796 |
G7 | 72 26 44 42 |
XS Hà Nội thứ hai | |
---|---|
ĐB | 40750 |
G1 | 61108 |
G2 | 69358 90154 |
G3 | 01848 41575 52069 30677 06435 19052 |
G4 | 5325 4890 0644 8286 |
G5 | 1767 2599 3392 0331 6704 0463 |
G6 | 675 677 660 |
G7 | 18 39 85 05 |
XS Hà Nội thứ năm | |
---|---|
ĐB | 63263 |
G1 | 49075 |
G2 | 94334 71143 |
G3 | 37289 23531 99079 09780 96237 22285 |
G4 | 9402 6194 2057 3975 |
G5 | 7820 9749 2423 3409 9020 9063 |
G6 | 424 875 042 |
G7 | 58 68 97 07 |