| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 626995 |
| G1 | 87980 |
| G2 | 47632 |
| G3 | 68883 64326 |
| G4 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G5 | 6212 |
| G6 | 8791 6189 0913 |
| G7 | 419 |
| G8 | 02 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 346307 |
| G1 | 91728 |
| G2 | 98070 |
| G3 | 48166 22648 |
| G4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G5 | 2005 |
| G6 | 3244 7935 2939 |
| G7 | 114 |
| G8 | 23 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 232805 |
| G1 | 57089 |
| G2 | 98462 |
| G3 | 87302 30472 |
| G4 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G5 | 4393 |
| G6 | 0898 3027 2206 |
| G7 | 428 |
| G8 | 28 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 796621 |
| G1 | 49121 |
| G2 | 30782 |
| G3 | 36369 25743 |
| G4 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G5 | 9196 |
| G6 | 7406 9968 1974 |
| G7 | 099 |
| G8 | 74 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 195579 |
| G1 | 59222 |
| G2 | 85232 |
| G3 | 11626 78657 |
| G4 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G5 | 7425 |
| G6 | 6088 8504 3787 |
| G7 | 832 |
| G8 | 26 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 770983 |
| G1 | 73901 |
| G2 | 44034 |
| G3 | 77623 50701 |
| G4 | 37746 86930 66865 59606 36901 35435 04129 |
| G5 | 0714 |
| G6 | 5309 3853 9025 |
| G7 | 672 |
| G8 | 03 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 733927 |
| G1 | 34334 |
| G2 | 41708 |
| G3 | 41460 22259 |
| G4 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G5 | 2390 |
| G6 | 6429 7707 4496 |
| G7 | 353 |
| G8 | 38 |