| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 733927 |
| G1 | 34334 |
| G2 | 41708 |
| G3 | 41460 22259 |
| G4 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G5 | 2390 |
| G6 | 6429 7707 4496 |
| G7 | 353 |
| G8 | 38 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 085375 |
| G1 | 89522 |
| G2 | 16297 |
| G3 | 05054 36495 |
| G4 | 97878 79964 38018 03509 80517 08146 45106 |
| G5 | 2644 |
| G6 | 0972 2289 3825 |
| G7 | 404 |
| G8 | 56 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 310717 |
| G1 | 33245 |
| G2 | 07130 |
| G3 | 32190 72717 |
| G4 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G5 | 1436 |
| G6 | 9613 9361 6288 |
| G7 | 015 |
| G8 | 33 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 289313 |
| G1 | 70632 |
| G2 | 18546 |
| G3 | 04898 28660 |
| G4 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G5 | 4712 |
| G6 | 6691 5322 6210 |
| G7 | 280 |
| G8 | 70 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 119695 |
| G1 | 07215 |
| G2 | 10324 |
| G3 | 04632 44005 |
| G4 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G5 | 6664 |
| G6 | 9056 0620 9717 |
| G7 | 655 |
| G8 | 90 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 386608 |
| G1 | 50822 |
| G2 | 84870 |
| G3 | 14129 17393 |
| G4 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G5 | 6527 |
| G6 | 4289 1691 3539 |
| G7 | 363 |
| G8 | 61 |
| XS Bình Thuận thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 222305 |
| G1 | 26065 |
| G2 | 01527 |
| G3 | 79587 18459 |
| G4 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| G5 | 6733 |
| G6 | 7938 4354 9899 |
| G7 | 977 |
| G8 | 68 |