XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 601298 |
G1 | 16586 |
G2 | 58581 |
G3 | 98549 10589 |
G4 | 80581 90542 70705 61056 10579 00094 44971 |
G5 | 5783 |
G6 | 3762 4178 1049 |
G7 | 427 |
G8 | 29 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 666272 |
G1 | 83070 |
G2 | 69415 |
G3 | 51404 65899 |
G4 | 78387 74340 84435 05427 37065 38827 89594 |
G5 | 3760 |
G6 | 9414 4802 8248 |
G7 | 929 |
G8 | 62 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 359832 |
G1 | 38587 |
G2 | 10568 |
G3 | 25767 18633 |
G4 | 58444 98537 61204 44112 91469 83945 54152 |
G5 | 6386 |
G6 | 8591 3278 0684 |
G7 | 852 |
G8 | 30 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 717416 |
G1 | 99740 |
G2 | 94765 |
G3 | 03784 41837 |
G4 | 02361 54559 07643 09477 16247 22111 25392 |
G5 | 0011 |
G6 | 2922 2494 9463 |
G7 | 820 |
G8 | 76 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 783100 |
G1 | 55251 |
G2 | 98825 |
G3 | 53997 53871 |
G4 | 51464 11822 56207 54637 13263 90510 32622 |
G5 | 3903 |
G6 | 4214 2053 2501 |
G7 | 882 |
G8 | 63 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 444683 |
G1 | 49139 |
G2 | 78252 |
G3 | 38598 14931 |
G4 | 07688 63106 55983 15356 20515 73849 97338 |
G5 | 0780 |
G6 | 7858 3451 8838 |
G7 | 959 |
G8 | 78 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 676142 |
G1 | 59599 |
G2 | 36299 |
G3 | 61687 20262 |
G4 | 47824 75068 18826 81745 30194 22490 79038 |
G5 | 7181 |
G6 | 4794 6634 4202 |
G7 | 562 |
G8 | 79 |