XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 919582 |
G1 | 15612 |
G2 | 19748 |
G3 | 42498 75737 |
G4 | 68116 04466 48580 69975 53621 39418 83517 |
G5 | 7278 |
G6 | 5197 4452 2420 |
G7 | 879 |
G8 | 30 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 468986 |
G1 | 51448 |
G2 | 44194 |
G3 | 08353 48301 |
G4 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G5 | 3465 |
G6 | 7691 8342 4100 |
G7 | 030 |
G8 | 12 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 044826 |
G1 | 50973 |
G2 | 05252 |
G3 | 78818 64494 |
G4 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G5 | 4592 |
G6 | 3322 4455 5304 |
G7 | 361 |
G8 | 50 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 096701 |
G1 | 57251 |
G2 | 45555 |
G3 | 06636 04879 |
G4 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G5 | 7699 |
G6 | 0508 8922 2255 |
G7 | 596 |
G8 | 59 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 580274 |
G1 | 67698 |
G2 | 69112 |
G3 | 65031 46215 |
G4 | 77244 88581 90352 62405 04781 29031 70048 |
G5 | 6539 |
G6 | 2409 0737 8644 |
G7 | 778 |
G8 | 13 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 671654 |
G1 | 51104 |
G2 | 93491 |
G3 | 14150 23530 |
G4 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G5 | 8037 |
G6 | 8742 0185 0534 |
G7 | 515 |
G8 | 36 |
XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 212140 |
G1 | 69163 |
G2 | 50165 |
G3 | 78731 32633 |
G4 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
G5 | 0238 |
G6 | 9070 1344 4196 |
G7 | 778 |
G8 | 59 |