XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 521766 |
G1 | 89893 |
G2 | 37149 |
G3 | 11608 62114 |
G4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G5 | 4555 |
G6 | 3719 8454 8145 |
G7 | 523 |
G8 | 96 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 356800 |
G1 | 55279 |
G2 | 58934 |
G3 | 13431 92330 |
G4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G5 | 5720 |
G6 | 8955 0420 1296 |
G7 | 317 |
G8 | 36 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 098114 |
G1 | 03253 |
G2 | 77478 |
G3 | 66351 84056 |
G4 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G5 | 6263 |
G6 | 0046 1106 6806 |
G7 | 917 |
G8 | 59 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 053838 |
G1 | 62642 |
G2 | 42127 |
G3 | 10031 20846 |
G4 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G5 | 4430 |
G6 | 6988 7085 7081 |
G7 | 675 |
G8 | 37 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 277402 |
G1 | 64472 |
G2 | 77398 |
G3 | 38590 90290 |
G4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G5 | 6030 |
G6 | 5780 7375 0400 |
G7 | 054 |
G8 | 78 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 313239 |
G1 | 06358 |
G2 | 73332 |
G3 | 91978 13457 |
G4 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G5 | 4581 |
G6 | 4887 5122 0881 |
G7 | 998 |
G8 | 28 |
XS Sóc Trăng thứ tư | |
---|---|
ĐB | 377055 |
G1 | 32951 |
G2 | 85540 |
G3 | 00647 75194 |
G4 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G5 | 4944 |
G6 | 5528 6783 2498 |
G7 | 847 |
G8 | 12 |