|
Giá trị Jackpot: 18.256.864.000 đồng |
|||||
| 01 | 05 | 23 | 28 | 29 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 18.256.864.000 | |
| Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 899 | 300.000 | |
| Giải nhất | 16.337 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 16.493.310.000 đồng |
|||||
| 02 | 19 | 23 | 37 | 42 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 16.493.310.000 | |
| Giải thứ | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.038 | 300.000 | |
| Giải nhất | 16.777 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 14.938.364.500 đồng |
|||||
| 08 | 15 | 20 | 23 | 31 | 34 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.938.364.500 | |
| Giải thứ | 17 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 980 | 300.000 | |
| Giải nhất | 15.530 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 13.413.193.000 đồng |
|||||
| 07 | 13 | 26 | 30 | 34 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13.413.193.000 | |
| Giải thứ | 20 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 977 | 300.000 | |
| Giải nhất | 15.216 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 61.756.239.000 đồng |
|||||
| 02 | 09 | 17 | 23 | 39 | 41 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 61.756.239.000 | |
| Giải thứ | 35 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.784 | 300.000 | |
| Giải nhất | 28.679 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 56.760.899.000 đồng |
|||||
| 02 | 08 | 15 | 19 | 30 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 56.760.899.000 | |
| Giải thứ | 33 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.769 | 300.000 | |
| Giải nhất | 28.221 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot: 51.704.246.500 đồng |
|||||
| 04 | 12 | 19 | 42 | 43 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 51.704.246.500 | |
| Giải thứ | 21 | 10.000.000 | |
| Giải nhất | 1.387 | 300.000 | |
| Giải nhất | 25.829 | 30.000 |