XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 798188 |
G1 | 12656 |
G2 | 07946 |
G3 | 36026 22290 |
G4 | 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866 |
G5 | 4536 |
G6 | 3001 8105 6207 |
G7 | 177 |
G8 | 73 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 742562 |
G1 | 05071 |
G2 | 09379 |
G3 | 57054 46553 |
G4 | 44879 66156 73811 77267 40274 81145 97228 |
G5 | 8582 |
G6 | 0429 0072 7659 |
G7 | 646 |
G8 | 87 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 647804 |
G1 | 77466 |
G2 | 23100 |
G3 | 80679 16890 |
G4 | 36908 12854 52505 71790 93400 57930 20275 |
G5 | 8708 |
G6 | 8976 3368 5742 |
G7 | 371 |
G8 | 86 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 037421 |
G1 | 49389 |
G2 | 10691 |
G3 | 01098 16088 |
G4 | 25056 00275 17670 98315 13164 55015 54220 |
G5 | 1858 |
G6 | 5204 3254 7299 |
G7 | 378 |
G8 | 76 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 074864 |
G1 | 65920 |
G2 | 10771 |
G3 | 39001 50276 |
G4 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G5 | 6824 |
G6 | 8129 2911 9270 |
G7 | 239 |
G8 | 08 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 062760 |
G1 | 37957 |
G2 | 01736 |
G3 | 94438 24138 |
G4 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G5 | 5949 |
G6 | 4559 2786 6559 |
G7 | 084 |
G8 | 19 |
XS Quảng Nam thứ ba | |
---|---|
ĐB | 677808 |
G1 | 11827 |
G2 | 20096 |
G3 | 96129 33350 |
G4 | 43354 61597 41966 43741 61396 90717 74265 |
G5 | 2966 |
G6 | 7929 9221 7836 |
G7 | 729 |
G8 | 61 |