| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 848952 |
| G1 | 90732 |
| G2 | 39691 |
| G3 | 16833 49206 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G5 | 1963 |
| G6 | 2644 5971 7163 |
| G7 | 170 |
| G8 | 45 |
| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 370468 |
| G1 | 31826 |
| G2 | 41743 |
| G3 | 70286 24769 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G5 | 4771 |
| G6 | 2000 8691 8874 |
| G7 | 209 |
| G8 | 75 |
| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 777236 |
| G1 | 38976 |
| G2 | 86256 |
| G3 | 02606 78542 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G5 | 0162 |
| G6 | 5261 8489 0214 |
| G7 | 346 |
| G8 | 01 |
| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 797714 |
| G1 | 29182 |
| G2 | 02741 |
| G3 | 72254 85143 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G5 | 8839 |
| G6 | 6276 8545 5720 |
| G7 | 987 |
| G8 | 18 |
| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 992209 |
| G1 | 74844 |
| G2 | 02204 |
| G3 | 89696 54283 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G5 | 5608 |
| G6 | 9736 9824 7416 |
| G7 | 284 |
| G8 | 76 |
| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 097599 |
| G1 | 60236 |
| G2 | 10887 |
| G3 | 55657 85347 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G5 | 5110 |
| G6 | 1001 7539 7950 |
| G7 | 822 |
| G8 | 95 |
| XS Gia Lai thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 609963 |
| G1 | 84294 |
| G2 | 92344 |
| G3 | 10716 00110 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G5 | 1913 |
| G6 | 7050 3325 6623 |
| G7 | 151 |
| G8 | 46 |