| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 68 34 77 25 |
| G6 | 239 577 634 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G2 | 16329 48048 |
| G1 | 89278 |
| ĐB | 72397 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 29 24 38 22 |
| G6 | 641 853 159 |
| G5 | 5289 9150 7983 5222 5023 9475 |
| G4 | 0981 5060 0292 2714 |
| G3 | 76928 84288 38636 47152 36104 66867 |
| G2 | 80531 23392 |
| G1 | 11781 |
| ĐB | 45748 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | |
| G6 | |
| G5 | |
| G4 | |
| G3 | |
| G2 | |
| G1 | |
| ĐB |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 78 97 23 44 |
| G6 | 341 617 836 |
| G5 | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 |
| G4 | 8267 5449 0922 6661 |
| G3 | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 |
| G2 | 73739 12759 |
| G1 | 23258 |
| ĐB | 64960 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 53 21 89 03 |
| G6 | 682 887 152 |
| G5 | 4054 1711 3927 8114 2809 3019 |
| G4 | 3822 8406 8519 0569 |
| G3 | 40712 88052 03124 42686 30075 30075 |
| G2 | 39944 67109 |
| G1 | 61941 |
| ĐB | 78391 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 49 21 45 58 |
| G6 | 691 491 964 |
| G5 | 3156 1101 5348 7460 2865 8899 |
| G4 | 4097 8322 3632 3480 |
| G3 | 98098 91430 49450 05014 90408 45714 |
| G2 | 10561 49596 |
| G1 | 44842 |
| ĐB | 58437 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 93 73 71 65 |
| G6 | 151 288 121 |
| G5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G2 | 64010 86386 |
| G1 | 15644 |
| ĐB | 89905 |