Thái Bình | |
---|---|
G7 | |
G6 | |
G5 | 0850 |
G4 | 6053 6618 4370 9212 |
G3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 |
G2 | 24249 24402 |
G1 | 83647 |
ĐB |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 23 68 07 67 |
G6 | 468 250 789 |
G5 | 0427 9006 4206 5541 4791 8535 |
G4 | 4802 5751 6376 0268 |
G3 | 86645 59466 99525 74772 56234 11858 |
G2 | 62556 83862 |
G1 | 87190 |
ĐB | 99279 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 44 83 48 63 |
G6 | 723 595 735 |
G5 | 7300 5766 0234 7330 4395 9781 |
G4 | 6128 2104 6559 0473 |
G3 | 63050 00405 49949 13887 61160 80102 |
G2 | 28902 58347 |
G1 | 60194 |
ĐB | 40279 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 10 83 34 27 |
G6 | 491 631 369 |
G5 | 1506 0599 8966 8546 3862 9918 |
G4 | 8283 6758 1002 9552 |
G3 | 29612 19702 20015 23156 97603 63228 |
G2 | 94556 19328 |
G1 | 05246 |
ĐB | 07662 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 73 13 42 70 |
G6 | 555 370 125 |
G5 | 2945 9487 5923 1193 7108 2473 |
G4 | 7960 9707 9661 2913 |
G3 | 65760 51585 54619 89077 99871 38568 |
G2 | 31575 91437 |
G1 | 01836 |
ĐB | 99028 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 11 33 29 40 |
G6 | 076 989 704 |
G5 | 0121 0635 8362 8028 4947 1638 |
G4 | 1293 5905 8675 4991 |
G3 | 16763 18239 39990 54597 88132 33982 |
G2 | 24515 12045 |
G1 | 73482 |
ĐB | 20424 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 25 42 72 87 |
G6 | 039 767 147 |
G5 | 2577 2808 3600 1919 4560 2403 |
G4 | 6613 3765 1875 7381 |
G3 | 02034 80922 00829 76262 57800 06839 |
G2 | 14066 54388 |
G1 | 28309 |
ĐB | 56708 |