Nam Định | |
---|---|
G7 | 09 58 23 88 |
G6 | 344 453 590 |
G5 | 7794 9534 9390 8273 8726 6727 |
G4 | 4594 8653 6943 1927 |
G3 | 60719 65123 43313 86410 31439 60614 |
G2 | 18957 42529 |
G1 | 37922 |
ĐB | 64558 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 99 63 50 18 |
G6 | 441 463 430 |
G5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 |
G4 | 5033 8982 7706 2139 |
G3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 |
G2 | 79126 99115 |
G1 | 66008 |
ĐB | 16256 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 17 58 51 74 |
G6 | 084 928 612 |
G5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 |
G4 | 7430 9871 9189 7139 |
G3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 |
G2 | 29513 45763 |
G1 | 72386 |
ĐB | 27233 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 50 55 18 59 |
G6 | 381 515 169 |
G5 | 9724 4799 7339 8626 8774 4808 |
G4 | 7925 7766 4147 3651 |
G3 | 47950 74647 29496 24866 29659 70313 |
G2 | 35179 03315 |
G1 | 08091 |
ĐB | 91182 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 55 39 66 37 |
G6 | 863 661 104 |
G5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 |
G4 | 9954 3162 5342 5621 |
G3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 |
G2 | 00278 31762 |
G1 | 37021 |
ĐB | 58617 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 97 22 58 88 |
G6 | 287 886 813 |
G5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 |
G4 | 4321 9440 2488 9050 |
G3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 |
G2 | 34443 92946 |
G1 | 94675 |
ĐB | 35675 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 94 24 71 45 |
G6 | 567 338 187 |
G5 | 5654 9358 9702 6929 7499 3752 |
G4 | 3993 3422 5662 3991 |
G3 | 43648 92896 86188 82027 24900 15987 |
G2 | 82489 60939 |
G1 | 26503 |
ĐB | 12352 |