Hà Nội | |
---|---|
G7 | 94 97 52 11 |
G6 | 031 021 966 |
G5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 |
G4 | 8872 2363 6079 4020 |
G3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 |
G2 | 13719 79394 |
G1 | 34751 |
ĐB | 90207 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 83 36 43 19 |
G6 | 867 096 626 |
G5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G4 | 8932 5184 3345 7092 |
G3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G2 | 70992 02153 |
G1 | 89571 |
ĐB | 53368 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 30 15 79 95 |
G6 | 363 189 068 |
G5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 |
G4 | 3634 1921 2791 0020 |
G3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 |
G2 | 43872 69046 |
G1 | 43124 |
ĐB | 44194 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 14 97 11 50 |
G6 | 919 605 840 |
G5 | 4125 5996 5022 7575 6760 2050 |
G4 | 6721 7485 3139 6202 |
G3 | 02478 53877 91237 20313 09110 49180 |
G2 | 33515 56091 |
G1 | 91461 |
ĐB | 89862 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 38 33 25 74 |
G6 | 181 060 543 |
G5 | 1739 9045 1314 6507 0925 7029 |
G4 | 3115 2717 6551 9220 |
G3 | 05401 90209 58895 71725 85361 56442 |
G2 | 69259 74878 |
G1 | 94526 |
ĐB | 18703 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 78 21 50 65 |
G6 | 526 301 826 |
G5 | 2282 5159 9925 7162 2117 6165 |
G4 | 4407 3870 1494 1970 |
G3 | 58455 95764 89581 14306 05719 22468 |
G2 | 18591 18600 |
G1 | 47686 |
ĐB | 94736 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 65 29 86 77 |
G6 | 056 649 995 |
G5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G4 | 8027 7802 0289 8409 |
G3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G2 | 90231 32183 |
G1 | 01365 |
ĐB | 90034 |