Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 12 92 76 71 |
G6 | 956 676 405 |
G5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G4 | 0005 4841 4117 7213 |
G3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G2 | 12086 20833 |
G1 | 95413 |
ĐB | 11139 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 31 62 44 23 |
G6 | 141 227 715 |
G5 | 3425 8140 7305 1112 4645 1552 |
G4 | 6776 8134 3045 0363 |
G3 | 75081 23498 78036 19603 02229 02040 |
G2 | 69805 31773 |
G1 | 96936 |
ĐB | 23488 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 01 80 17 41 |
G6 | 302 803 952 |
G5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G4 | 6639 1018 1859 6446 |
G3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G2 | 48328 64774 |
G1 | 78576 |
ĐB | 67490 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 79 52 82 61 |
G6 | 589 226 061 |
G5 | 8814 9538 0314 3723 9201 4619 |
G4 | 0419 7118 3279 7158 |
G3 | 86057 32814 53612 19401 58367 93916 |
G2 | 93134 69606 |
G1 | 07086 |
ĐB | 67142 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 20 41 76 19 |
G6 | 237 234 022 |
G5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 |
G4 | 8577 7362 4025 5012 |
G3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 |
G2 | 86000 64720 |
G1 | 03608 |
ĐB | 44792 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 95 30 87 86 |
G6 | 915 805 031 |
G5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 |
G4 | 4081 3673 6542 0664 |
G3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 |
G2 | 97168 02728 |
G1 | 00435 |
ĐB | 81062 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 22 51 71 55 |
G6 | 831 694 705 |
G5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 |
G4 | 8480 7522 2956 7471 |
G3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 |
G2 | 76169 10479 |
G1 | 32098 |
ĐB | 37921 |