| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 81 14 78 40 |
| G6 | 697 395 635 |
| G5 | 7114 2524 6585 5970 7267 7054 |
| G4 | 1278 8948 6793 4053 |
| G3 | 12325 44749 51365 95814 80604 67158 |
| G2 | 70521 57197 |
| G1 | 02129 |
| ĐB | 26103 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 42 15 54 84 |
| G6 | 496 943 543 |
| G5 | 4232 1791 8020 1584 8083 5269 |
| G4 | 4404 8096 7372 2430 |
| G3 | 20838 90133 99093 93075 44727 22075 |
| G2 | 58225 50459 |
| G1 | 77193 |
| ĐB | 65343 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 59 07 93 31 |
| G6 | 046 737 274 |
| G5 | 3521 0032 0545 9949 1065 4450 |
| G4 | 7983 1901 9341 6705 |
| G3 | 02926 67478 72732 69126 88536 18119 |
| G2 | 21573 12383 |
| G1 | 89650 |
| ĐB | 46433 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 18 49 71 51 |
| G6 | 295 770 742 |
| G5 | 1103 2930 1141 9134 8160 9467 |
| G4 | 1316 0829 9171 3724 |
| G3 | 73900 23094 14771 37587 95561 25738 |
| G2 | 14627 91590 |
| G1 | 27583 |
| ĐB | 65070 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 95 75 48 29 |
| G6 | 347 136 734 |
| G5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G2 | 59852 24941 |
| G1 | 31775 |
| ĐB | 10753 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 30 83 75 87 |
| G6 | 826 667 251 |
| G5 | 0882 8179 4229 4400 1370 4064 |
| G4 | 8436 9983 5334 3053 |
| G3 | 92963 43336 50883 00977 41000 04729 |
| G2 | 74112 52336 |
| G1 | 96424 |
| ĐB | 78555 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 29 96 97 88 |
| G6 | 355 505 000 |
| G5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G2 | 76879 69427 |
| G1 | 66104 |
| ĐB | 45721 |