Hà Nội | |
---|---|
G7 | 60 17 27 98 |
G6 | 119 182 557 |
G5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G4 | 9420 4426 9272 1475 |
G3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G2 | 93862 35295 |
G1 | 49150 |
ĐB | 77116 |
Bắc Ninh | |
---|---|
G7 | 35 90 96 06 |
G6 | 076 942 741 |
G5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 |
G4 | 5174 6819 0735 8141 |
G3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 |
G2 | 59095 02817 |
G1 | 98854 |
ĐB | 12421 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 80 54 07 62 |
G6 | 975 387 984 |
G5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 |
G4 | 6995 2998 7601 2848 |
G3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 |
G2 | 80279 53883 |
G1 | 54981 |
ĐB | 77675 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 13 61 35 12 |
G6 | 253 016 762 |
G5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 |
G4 | 1659 4425 9367 8356 |
G3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 |
G2 | 05225 63738 |
G1 | 55956 |
ĐB | 45071 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 46 30 02 84 |
G6 | 801 847 415 |
G5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 |
G4 | 5417 5538 0422 5272 |
G3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 |
G2 | 28883 65505 |
G1 | 86799 |
ĐB | 61135 |
Nam Định | |
---|---|
G7 | 35 28 81 82 |
G6 | 549 489 575 |
G5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 |
G4 | 4273 0122 7918 8653 |
G3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 |
G2 | 71991 92755 |
G1 | 92300 |
ĐB | 53892 |
Hải Phòng | |
---|---|
G7 | 44 16 94 99 |
G6 | 407 708 813 |
G5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G4 | 6004 5337 3507 0688 |
G3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G2 | 75208 72159 |
G1 | 92492 |
ĐB | 80249 |