| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 89 20 59 54 |
| G6 | 983 132 186 |
| G5 | 1652 1748 2197 9638 7125 3362 |
| G4 | 3203 9156 8377 8030 |
| G3 | 20619 38976 79289 41735 70546 45191 |
| G2 | 80933 72741 |
| G1 | 89787 |
| ĐB | 37914 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 22 58 78 81 |
| G6 | 059 653 923 |
| G5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G2 | 05735 61592 |
| G1 | 92586 |
| ĐB | 37814 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 45 19 89 01 |
| G6 | 399 413 853 |
| G5 | 9027 4142 3706 5449 9813 4206 |
| G4 | 3871 8299 8180 1308 |
| G3 | 33038 53076 03722 68888 32868 98585 |
| G2 | 80088 48835 |
| G1 | 42067 |
| ĐB | 02902 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 23 64 90 09 |
| G6 | 022 696 571 |
| G5 | 4623 9474 9578 5104 8114 4024 |
| G4 | 7139 4195 5773 0526 |
| G3 | 91030 86254 67798 91783 36129 93522 |
| G2 | 89114 12180 |
| G1 | 93151 |
| ĐB | 40843 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 36 90 77 25 |
| G6 | 213 547 104 |
| G5 | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| G4 | 3112 6791 1086 6080 |
| G3 | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| G2 | 60326 89333 |
| G1 | 33393 |
| ĐB | 19686 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 90 53 88 61 |
| G6 | 562 663 330 |
| G5 | 8949 5035 0464 9264 7402 8918 |
| G4 | 0370 2760 2834 9471 |
| G3 | 35882 65866 48022 90244 62194 99227 |
| G2 | 34023 18153 |
| G1 | 07247 |
| ĐB | 47395 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 39 75 62 92 |
| G6 | 111 332 742 |
| G5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G2 | 87931 87313 |
| G1 | 58758 |
| ĐB | 36267 |