| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 70 45 14 13 |
| G6 | 762 712 486 |
| G5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G2 | 54358 84754 |
| G1 | 86783 |
| ĐB | 67793 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 47 87 52 46 |
| G6 | 417 102 243 |
| G5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G2 | 62848 55433 |
| G1 | 84612 |
| ĐB | 39523 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 54 88 82 13 |
| G6 | 021 854 337 |
| G5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G2 | 43668 39741 |
| G1 | 03251 |
| ĐB | 40162 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 39 64 24 57 |
| G6 | 065 764 088 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G2 | 13267 17968 |
| G1 | 06509 |
| ĐB | 14389 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 50 10 65 12 |
| G6 | 354 932 356 |
| G5 | 1571 3798 3675 1466 2197 2606 |
| G4 | 1998 6601 4650 4973 |
| G3 | 43618 20625 56308 68669 45345 60368 |
| G2 | 34133 85357 |
| G1 | 97482 |
| ĐB | 78447 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 47 43 65 27 |
| G6 | 525 408 194 |
| G5 | 5260 2009 1307 7469 7284 2745 |
| G4 | 7048 4168 1108 5083 |
| G3 | 18738 29020 86274 90525 03324 31558 |
| G2 | 48493 16909 |
| G1 | 05501 |
| ĐB | 70505 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 68 34 77 25 |
| G6 | 239 577 634 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G2 | 16329 48048 |
| G1 | 89278 |
| ĐB | 72397 |