| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 82 24 25 16 |
| G6 | 508 652 762 |
| G5 | 7339 2012 6488 0064 8499 1774 |
| G4 | 8135 5457 0803 9273 |
| G3 | 98542 55671 77880 26614 09288 10383 |
| G2 | 40983 83563 |
| G1 | 19534 |
| ĐB | 28027 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 31 34 20 42 |
| G6 | 301 697 335 |
| G5 | 6652 1464 0773 6100 6739 3640 |
| G4 | 7282 1938 2863 1645 |
| G3 | 80158 02439 79195 56597 11543 45857 |
| G2 | 99688 98714 |
| G1 | 58524 |
| ĐB | 31894 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 70 95 10 43 |
| G6 | 768 195 519 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G2 | 39869 21073 |
| G1 | 32172 |
| ĐB | 82438 |
| Nam Định | |
|---|---|
| G7 | 70 45 14 13 |
| G6 | 762 712 486 |
| G5 | 3778 6260 7787 9014 8094 7516 |
| G4 | 2131 0472 7070 2787 |
| G3 | 09108 63654 43443 17021 22427 04093 |
| G2 | 54358 84754 |
| G1 | 86783 |
| ĐB | 67793 |
| Hải Phòng | |
|---|---|
| G7 | 47 87 52 46 |
| G6 | 417 102 243 |
| G5 | 3878 8812 4186 9423 4866 3766 |
| G4 | 7792 7911 5610 6426 |
| G3 | 59721 06536 62346 15182 57370 06441 |
| G2 | 62848 55433 |
| G1 | 84612 |
| ĐB | 39523 |
| Hà Nội | |
|---|---|
| G7 | 54 88 82 13 |
| G6 | 021 854 337 |
| G5 | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 |
| G4 | 8827 4749 1127 4922 |
| G3 | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 |
| G2 | 43668 39741 |
| G1 | 03251 |
| ĐB | 40162 |
| Bắc Ninh | |
|---|---|
| G7 | 39 64 24 57 |
| G6 | 065 764 088 |
| G5 | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 |
| G4 | 8786 8627 4145 5444 |
| G3 | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 |
| G2 | 13267 17968 |
| G1 | 06509 |
| ĐB | 14389 |