Hà Nội | |
---|---|
G7 | 60 17 27 98 |
G6 | 119 182 557 |
G5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 |
G4 | 9420 4426 9272 1475 |
G3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 |
G2 | 93862 35295 |
G1 | 49150 |
ĐB | 77116 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 49 93 43 27 |
G6 | 932 477 936 |
G5 | 8826 6883 3314 8936 1723 9740 |
G4 | 1166 1577 3508 0814 |
G3 | 60438 21866 14286 65462 43653 41113 |
G2 | 35860 24132 |
G1 | 74416 |
ĐB | 49130 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 52 59 64 57 |
G6 | 955 280 059 |
G5 | 2611 9598 0598 4463 1104 1837 |
G4 | 3998 3097 7909 8251 |
G3 | 98955 40679 17440 66253 28456 70697 |
G2 | 03846 99200 |
G1 | 22075 |
ĐB | 97354 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 28 21 14 56 |
G6 | 201 324 954 |
G5 | 0052 7904 1178 8159 7580 0588 |
G4 | 2671 1813 6768 2996 |
G3 | 70366 24186 49885 89909 15633 66801 |
G2 | 81780 42811 |
G1 | 91316 |
ĐB | 35919 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 11 17 75 72 |
G6 | 253 551 083 |
G5 | 9605 0763 5845 3967 2279 2672 |
G4 | 6207 3256 3167 9892 |
G3 | 44189 20598 27385 97572 89127 12636 |
G2 | 38712 58720 |
G1 | 05166 |
ĐB | 47000 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 41 99 56 81 |
G6 | 930 157 375 |
G5 | 7596 5970 3011 0504 2877 6702 |
G4 | 9946 1511 3860 7291 |
G3 | 97624 75667 17691 04420 68393 25029 |
G2 | 00878 02371 |
G1 | 59515 |
ĐB | 38840 |
Hà Nội | |
---|---|
G7 | 06 37 96 07 |
G6 | 510 430 610 |
G5 | 1301 7283 9515 9134 9500 1060 |
G4 | 5484 5556 9190 5821 |
G3 | 60660 29366 11799 54800 61902 43185 |
G2 | 79673 20951 |
G1 | 91816 |
ĐB | 44369 |