XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 58686 |
G1 | 25026 |
G2 | 26420 94274 |
G3 | 19938 44338 89465 17028 57451 57303 |
G4 | 4346 5321 0050 4814 |
G5 | 6943 8118 7522 8131 4984 9201 |
G6 | 926 348 349 |
G7 | 83 05 23 01 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 29878 |
G1 | 50158 |
G2 | 34445 81311 |
G3 | 08775 62294 99938 91427 33532 99545 |
G4 | 9397 2045 1447 3491 |
G5 | 9312 3565 8895 7106 7698 1098 |
G6 | 370 237 517 |
G7 | 25 18 66 06 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 12712 |
G1 | 33262 |
G2 | 45227 45377 |
G3 | 89440 79582 30051 59563 34103 79736 |
G4 | 7244 2822 4022 7261 |
G5 | 1507 7820 8195 0693 7448 1395 |
G6 | 157 988 103 |
G7 | 08 74 27 22 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 20534 |
G1 | 50781 |
G2 | 91335 88887 |
G3 | 91551 78302 28596 32391 61406 60882 |
G4 | 3509 8724 2910 8903 |
G5 | 5484 1464 3289 1067 9082 0043 |
G6 | 464 997 175 |
G7 | 67 13 62 78 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 07177 |
G1 | 54892 |
G2 | 92421 71460 |
G3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 |
G4 | 5180 1930 4585 5931 |
G5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 |
G6 | 301 115 816 |
G7 | 84 74 31 03 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 80249 |
G1 | 92492 |
G2 | 75208 72159 |
G3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 |
G4 | 6004 5337 3507 0688 |
G5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 |
G6 | 407 708 813 |
G7 | 44 16 94 99 |
XS Hải Phòng thứ sáu | |
---|---|
ĐB | 76902 |
G1 | 87726 |
G2 | 74683 43055 |
G3 | 53907 83476 57887 57613 73605 78831 |
G4 | 1971 0846 0526 4208 |
G5 | 0173 5181 9953 0206 0680 6499 |
G6 | 829 549 536 |
G7 | 92 30 60 98 |