| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 656619 |
| G1 | 93593 |
| G2 | 46547 |
| G3 | 85847 93586 |
| G4 | 82752 37519 48796 37866 16547 96530 80978 |
| G5 | 0243 |
| G6 | 7424 6007 4969 |
| G7 | 365 |
| G8 | 07 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 187487 |
| G1 | 50886 |
| G2 | 51721 |
| G3 | 85027 34140 |
| G4 | 51228 31411 37024 64412 69558 13828 53726 |
| G5 | 4253 |
| G6 | 0185 6597 1162 |
| G7 | 818 |
| G8 | 58 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 737859 |
| G1 | 69895 |
| G2 | 23310 |
| G3 | 64382 59029 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| G5 | 2752 |
| G6 | 6016 6595 9129 |
| G7 | 994 |
| G8 | 26 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 314630 |
| G1 | 60190 |
| G2 | 92584 |
| G3 | 96312 30904 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| G5 | 0311 |
| G6 | 6916 7369 0714 |
| G7 | 183 |
| G8 | 97 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 894041 |
| G1 | 25932 |
| G2 | 96559 |
| G3 | 24540 95244 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
| G5 | 2891 |
| G6 | 7510 8582 6019 |
| G7 | 565 |
| G8 | 97 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 826578 |
| G1 | 37217 |
| G2 | 11950 |
| G3 | 67688 46319 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
| G5 | 0902 |
| G6 | 4916 0329 3842 |
| G7 | 824 |
| G8 | 96 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 562990 |
| G1 | 93930 |
| G2 | 49765 |
| G3 | 62165 04350 |
| G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
| G5 | 4829 |
| G6 | 4554 2513 1124 |
| G7 | 494 |
| G8 | 05 |