XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 271250 |
G1 | 57462 |
G2 | 88180 |
G3 | 72199 72378 |
G4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 |
G5 | 2214 |
G6 | 8527 3542 6038 |
G7 | 590 |
G8 | 32 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 162010 |
G1 | 63575 |
G2 | 45370 |
G3 | 76616 73648 |
G4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 |
G5 | 5612 |
G6 | 1335 1286 2310 |
G7 | 417 |
G8 | 89 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 263492 |
G1 | 65472 |
G2 | 52269 |
G3 | 05861 33309 |
G4 | 99940 82510 47588 92444 49854 53930 71323 |
G5 | 0102 |
G6 | 7141 4027 5561 |
G7 | 223 |
G8 | 87 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 130770 |
G1 | 68317 |
G2 | 96164 |
G3 | 73766 76763 |
G4 | 73315 65831 07552 30557 04621 22810 86275 |
G5 | 6464 |
G6 | 6570 6196 8923 |
G7 | 837 |
G8 | 69 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 290077 |
G1 | 61211 |
G2 | 77499 |
G3 | 39933 50714 |
G4 | 50050 59501 69583 03171 07290 33174 53383 |
G5 | 5748 |
G6 | 6937 7493 7885 |
G7 | 123 |
G8 | 63 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 808331 |
G1 | 29228 |
G2 | 72577 |
G3 | 21774 16014 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 |
G5 | 9844 |
G6 | 6784 3119 0740 |
G7 | 064 |
G8 | 98 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 535951 |
G1 | 07980 |
G2 | 30392 |
G3 | 96386 17916 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 |
G5 | 2123 |
G6 | 2743 9872 1222 |
G7 | 898 |
G8 | 34 |