| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 737859 |
| G1 | 69895 |
| G2 | 23310 |
| G3 | 64382 59029 |
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| G5 | 2752 |
| G6 | 6016 6595 9129 |
| G7 | 994 |
| G8 | 26 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 314630 |
| G1 | 60190 |
| G2 | 92584 |
| G3 | 96312 30904 |
| G4 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
| G5 | 0311 |
| G6 | 6916 7369 0714 |
| G7 | 183 |
| G8 | 97 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 894041 |
| G1 | 25932 |
| G2 | 96559 |
| G3 | 24540 95244 |
| G4 | 59755 77809 83819 99163 17558 91454 50131 |
| G5 | 2891 |
| G6 | 7510 8582 6019 |
| G7 | 565 |
| G8 | 97 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 826578 |
| G1 | 37217 |
| G2 | 11950 |
| G3 | 67688 46319 |
| G4 | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 |
| G5 | 0902 |
| G6 | 4916 0329 3842 |
| G7 | 824 |
| G8 | 96 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 562990 |
| G1 | 93930 |
| G2 | 49765 |
| G3 | 62165 04350 |
| G4 | 19016 73948 81200 88366 17420 05399 97451 |
| G5 | 4829 |
| G6 | 4554 2513 1124 |
| G7 | 494 |
| G8 | 05 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 091434 |
| G1 | 71936 |
| G2 | 02134 |
| G3 | 86244 30539 |
| G4 | 18066 86512 42635 63550 20098 41231 01397 |
| G5 | 2496 |
| G6 | 2446 5272 3719 |
| G7 | 369 |
| G8 | 88 |
| XS Bình Định thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 244396 |
| G1 | 25128 |
| G2 | 89214 |
| G3 | 98230 68269 |
| G4 | 17186 23868 59126 34816 62497 84131 49195 |
| G5 | 6184 |
| G6 | 4701 1797 5712 |
| G7 | 160 |
| G8 | 58 |