XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 808331 |
G1 | 29228 |
G2 | 72577 |
G3 | 21774 16014 |
G4 | 17516 66188 90982 37285 91035 54774 34567 |
G5 | 9844 |
G6 | 6784 3119 0740 |
G7 | 064 |
G8 | 98 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 535951 |
G1 | 07980 |
G2 | 30392 |
G3 | 96386 17916 |
G4 | 04939 93668 30178 59318 35127 64181 81591 |
G5 | 2123 |
G6 | 2743 9872 1222 |
G7 | 898 |
G8 | 34 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 607243 |
G1 | 72560 |
G2 | 04699 |
G3 | 50908 34840 |
G4 | 45802 44424 77443 33430 05768 49943 84583 |
G5 | 8548 |
G6 | 3904 7341 3939 |
G7 | 067 |
G8 | 14 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 066727 |
G1 | 10281 |
G2 | 51123 |
G3 | 82656 77868 |
G4 | 72630 41942 01405 33316 10195 77280 80303 |
G5 | 6236 |
G6 | 3355 9807 9121 |
G7 | 066 |
G8 | 11 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 599633 |
G1 | 19032 |
G2 | 66589 |
G3 | 37474 39659 |
G4 | 81177 19968 32279 19145 43459 67772 47722 |
G5 | 3389 |
G6 | 7844 9574 4445 |
G7 | 152 |
G8 | 58 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 183290 |
G1 | 13342 |
G2 | 02286 |
G3 | 78673 18711 |
G4 | 41873 47773 06955 17338 72672 27934 45855 |
G5 | 7488 |
G6 | 0006 6329 8454 |
G7 | 963 |
G8 | 74 |
XS Bình Định thứ năm | |
---|---|
ĐB | 517355 |
G1 | 13497 |
G2 | 35052 |
G3 | 12540 85213 |
G4 | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 |
G5 | 3712 |
G6 | 5466 3479 7919 |
G7 | 118 |
G8 | 55 |