Giá trị Jackpot: 55.650.339.500 đồng |
|||||
06 | 17 | 18 | 19 | 31 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 55.650.339.500 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.864 | 300.000 | |
Giải nhất | 31.108 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 49.708.989.500 đồng |
|||||
24 | 26 | 35 | 39 | 41 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49.708.989.500 | |
Giải thứ | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.519 | 300.000 | |
Giải nhất | 27.795 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 44.017.957.000 đồng |
|||||
11 | 23 | 26 | 27 | 29 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.017.957.000 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.856 | 300.000 | |
Giải nhất | 29.087 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 38.847.124.000 đồng |
|||||
09 | 24 | 29 | 37 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38.847.124.000 | |
Giải thứ | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.756 | 300.000 | |
Giải nhất | 26.810 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 34.305.979.500 đồng |
|||||
04 | 07 | 12 | 35 | 37 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34.305.979.500 | |
Giải thứ | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.448 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.098 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 29.736.250.000 đồng |
|||||
17 | 22 | 23 | 28 | 31 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29.736.250.000 | |
Giải thứ | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.210 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.702 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 25.290.182.500 đồng |
|||||
05 | 14 | 23 | 24 | 28 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.290.182.500 | |
Giải thứ | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.614 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.530 | 30.000 |