Giá trị Jackpot: 71.466.517.000 đồng |
|||||
08 | 27 | 28 | 31 | 34 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 71.466.517.000 | |
Giải thứ | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.776 | 300.000 | |
Giải nhất | 32.111 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 64.984.905.500 đồng |
|||||
06 | 07 | 08 | 09 | 12 | 29 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 64.984.905.500 | |
Giải thứ | 59 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.457 | 300.000 | |
Giải nhất | 35.214 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 59.917.526.000 đồng |
|||||
03 | 07 | 32 | 37 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 59.917.526.000 | |
Giải thứ | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.694 | 300.000 | |
Giải nhất | 26.401 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 54.850.604.500 đồng |
|||||
01 | 17 | 26 | 33 | 36 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 54.850.604.500 | |
Giải thứ | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.377 | 300.000 | |
Giải nhất | 23.867 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 49.225.180.000 đồng |
|||||
08 | 11 | 31 | 35 | 36 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 49.225.180.000 | |
Giải thứ | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.523 | 300.000 | |
Giải nhất | 26.247 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 44.199.332.500 đồng |
|||||
04 | 08 | 09 | 10 | 20 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.199.332.500 | |
Giải thứ | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.821 | 300.000 | |
Giải nhất | 28.785 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 39.593.568.000 đồng |
|||||
07 | 12 | 23 | 34 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.593.568.000 | |
Giải thứ | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.955 | 300.000 | |
Giải nhất | 28.179 | 30.000 |