Giá trị Jackpot: 43.923.409.000 đồng |
|||||
02 | 09 | 20 | 28 | 32 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 43.923.409.000 | |
Giải thứ | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.407 | 300.000 | |
Giải nhất | 23.308 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 39.660.369.000 đồng |
|||||
01 | 09 | 10 | 13 | 37 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 39.660.369.000 | |
Giải thứ | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.306 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.773 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 35.445.053.000 đồng |
|||||
04 | 09 | 27 | 32 | 38 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.445.053.000 | |
Giải thứ | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.309 | 300.000 | |
Giải nhất | 21.403 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 31.340.556.500 đồng |
|||||
15 | 24 | 26 | 29 | 31 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31.340.556.500 | |
Giải thứ | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.425 | 300.000 | |
Giải nhất | 22.132 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 29.027.737.000 đồng |
|||||
05 | 22 | 27 | 36 | 43 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29.027.737.000 | |
Giải thứ | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.290 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.307 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 27.337.504.000 đồng |
|||||
10 | 15 | 28 | 30 | 35 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 27.337.504.000 | |
Giải thứ | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.285 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.604 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 25.554.421.000 đồng |
|||||
13 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.554.421.000 | |
Giải thứ | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.174 | 300.000 | |
Giải nhất | 19.213 | 30.000 |