Giá trị Jackpot: 13.642.050.000 đồng |
|||||
06 | 08 | 10 | 27 | 28 | 32 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 13.642.050.000 | |
Giải thứ | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.104 | 300.000 | |
Giải nhất | 19.155 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 20.547.584.500 đồng |
|||||
07 | 19 | 31 | 39 | 42 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 20.547.584.500 | |
Giải thứ | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.527 | 300.000 | |
Giải nhất | 23.737 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 18.275.685.500 đồng |
|||||
08 | 16 | 22 | 27 | 31 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18.275.685.500 | |
Giải thứ | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.247 | 300.000 | |
Giải nhất | 20.234 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 16.338.643.500 đồng |
|||||
04 | 05 | 25 | 27 | 35 | 39 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16.338.643.500 | |
Giải thứ | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.434 | 300.000 | |
Giải nhất | 23.965 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 14.118.575.500 đồng |
|||||
04 | 06 | 09 | 14 | 25 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14.118.575.500 | |
Giải thứ | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.359 | 300.000 | |
Giải nhất | 22.769 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 152.678.407.000 đồng |
|||||
15 | 20 | 22 | 29 | 32 | 36 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 152.678.407.000 | |
Giải thứ | 78 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 4.285 | 300.000 | |
Giải nhất | 64.392 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 139.780.079.500 đồng |
|||||
02 | 15 | 16 | 32 | 42 | 45 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 139.780.079.500 | |
Giải thứ | 87 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 4.420 | 300.000 | |
Giải nhất | 70.504 | 30.000 |