Giá trị Jackpot: 60.864.897.000 đồng |
|||||
02 | 04 | 08 | 28 | 42 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 60.864.897.000 | |
Giải thứ | 43 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.158 | 300.000 | |
Giải nhất | 37.090 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 57.135.772.500 đồng |
|||||
02 | 03 | 17 | 33 | 37 | 38 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 57.135.772.500 | |
Giải thứ | 55 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.156 | 300.000 | |
Giải nhất | 36.718 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 53.382.262.500 đồng |
|||||
02 | 07 | 15 | 37 | 41 | 42 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 53.382.262.500 | |
Giải thứ | 44 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.089 | 300.000 | |
Giải nhất | 34.662 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 50.082.418.000 đồng |
|||||
06 | 12 | 21 | 27 | 34 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 50.082.418.000 | |
Giải thứ | 66 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 2.519 | 300.000 | |
Giải nhất | 34.793 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 47.338.930.500 đồng |
|||||
14 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 47.338.930.500 | |
Giải thứ | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.938 | 300.000 | |
Giải nhất | 33.480 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 44.067.745.500 đồng |
|||||
05 | 08 | 19 | 31 | 34 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 44.067.745.500 | |
Giải thứ | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.938 | 300.000 | |
Giải nhất | 30.872 | 30.000 |
Giá trị Jackpot: 41.293.911.500 đồng |
|||||
01 | 10 | 13 | 24 | 25 | 33 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 41.293.911.500 | |
Giải thứ | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhất | 1.534 | 300.000 | |
Giải nhất | 24.742 | 30.000 |