| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 98 36 83 81 |
| G6 | 724 117 034 |
| G5 | 5722 2348 9360 2337 6903 7113 |
| G4 | 6936 1538 1295 7678 |
| G3 | 46769 75861 49458 62267 57655 54705 |
| G2 | 17984 24712 |
| G1 | 52748 |
| ĐB | 41059 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 27 57 50 58 |
| G6 | 509 291 871 |
| G5 | 4302 4101 9005 8276 5713 7158 |
| G4 | 8878 0082 5073 1134 |
| G3 | 27782 67082 31000 66897 38041 14131 |
| G2 | 59610 06526 |
| G1 | 87494 |
| ĐB | 53792 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 69 07 59 95 |
| G6 | 974 352 054 |
| G5 | 4841 4019 7188 7213 4413 0282 |
| G4 | 9306 5836 6014 0370 |
| G3 | 40950 62677 84708 78709 89403 20485 |
| G2 | 49415 49770 |
| G1 | 81487 |
| ĐB | 72908 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 61 83 39 81 |
| G6 | 611 124 619 |
| G5 | 2970 0751 9928 5044 5606 6032 |
| G4 | 5191 0128 2414 9885 |
| G3 | 66273 13571 43151 33509 54225 96687 |
| G2 | 69860 14772 |
| G1 | 54175 |
| ĐB | 90986 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 68 12 40 09 |
| G6 | 161 047 838 |
| G5 | 9043 6883 3314 4841 0416 6789 |
| G4 | 1054 8724 4588 2196 |
| G3 | 98133 60608 54866 13097 67248 18417 |
| G2 | 18964 38334 |
| G1 | 08129 |
| ĐB | 07938 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 95 75 48 29 |
| G6 | 347 136 734 |
| G5 | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| G4 | 9226 8413 2312 8755 |
| G3 | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| G2 | 59852 24941 |
| G1 | 31775 |
| ĐB | 10753 |
| Quảng Ninh | |
|---|---|
| G7 | 47 62 01 04 |
| G6 | 297 418 213 |
| G5 | 2653 4125 7381 3463 0061 9124 |
| G4 | 1244 8208 2157 1601 |
| G3 | 80983 19492 76811 38302 40261 79047 |
| G2 | 41844 64011 |
| G1 | 60572 |
| ĐB | 77776 |