Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 97 78 74 63 |
G6 | 648 507 469 |
G5 | 9840 5592 1640 4532 0862 0309 |
G4 | 8980 9705 3098 0125 |
G3 | 30728 85108 67734 05379 05439 09654 |
G2 | 60990 99531 |
G1 | 91286 |
ĐB | 77818 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 65 29 86 77 |
G6 | 056 649 995 |
G5 | 5662 1802 8806 1203 9332 3952 |
G4 | 8027 7802 0289 8409 |
G3 | 41387 83136 48185 27370 48827 69654 |
G2 | 90231 32183 |
G1 | 01365 |
ĐB | 90034 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 24 07 85 69 |
G6 | 526 102 754 |
G5 | 5814 2946 2463 3178 3805 9532 |
G4 | 3309 8205 4550 4299 |
G3 | 28496 17168 77642 99311 83029 44158 |
G2 | 84720 99572 |
G1 | 34039 |
ĐB | 10724 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 12 92 76 71 |
G6 | 956 676 405 |
G5 | 9621 8386 7908 7022 0475 3475 |
G4 | 0005 4841 4117 7213 |
G3 | 58186 51412 08662 99557 84156 53681 |
G2 | 12086 20833 |
G1 | 95413 |
ĐB | 11139 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 72 39 35 13 |
G6 | 810 730 148 |
G5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 |
G4 | 7802 6032 9180 4671 |
G3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 |
G2 | 87077 41121 |
G1 | 47634 |
ĐB | 61194 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 37 79 03 06 |
G6 | 365 749 394 |
G5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
G4 | 7220 3060 1801 5251 |
G3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
G2 | 28266 46345 |
G1 | 84193 |
ĐB | 93735 |
Quảng Ninh | |
---|---|
G7 | 19 47 80 34 |
G6 | 673 226 499 |
G5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
G4 | 8291 5881 6887 4376 |
G3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
G2 | 31563 45772 |
G1 | 32908 |
ĐB | 71157 |