XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 267213 |
G1 | 40729 |
G2 | 78049 |
G3 | 59340 38911 |
G4 | 12208 55495 27320 05605 80488 49846 16689 |
G5 | 3234 |
G6 | 3434 8160 0970 |
G7 | 655 |
G8 | 42 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 737441 |
G1 | 32838 |
G2 | 92445 |
G3 | 13474 85807 |
G4 | 19854 39668 56638 00302 39927 16248 40629 |
G5 | 2129 |
G6 | 2479 1688 5270 |
G7 | 409 |
G8 | 51 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 798410 |
G1 | 49505 |
G2 | 64670 |
G3 | 82140 86626 |
G4 | 51335 59284 63875 57831 47216 38069 52639 |
G5 | 6741 |
G6 | 8272 5444 8802 |
G7 | 148 |
G8 | 78 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 420282 |
G1 | 11022 |
G2 | 87770 |
G3 | 16768 71655 |
G4 | 39812 87955 28309 63607 69241 93771 90357 |
G5 | 6755 |
G6 | 6777 2181 0960 |
G7 | 451 |
G8 | 05 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 457515 |
G1 | 16516 |
G2 | 85804 |
G3 | 47115 75496 |
G4 | 64489 03180 46292 44301 26493 00312 02770 |
G5 | 5535 |
G6 | 3121 5672 5633 |
G7 | 148 |
G8 | 91 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 672897 |
G1 | 82807 |
G2 | 56316 |
G3 | 74778 60596 |
G4 | 85354 55916 55378 21637 64414 57424 94377 |
G5 | 9314 |
G6 | 6829 0326 3699 |
G7 | 724 |
G8 | 60 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 940176 |
G1 | 48487 |
G2 | 59789 |
G3 | 61746 58372 |
G4 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 |
G5 | 6068 |
G6 | 2771 3454 0492 |
G7 | 023 |
G8 | 28 |