| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 174594 |
| G1 | 88864 |
| G2 | 44477 |
| G3 | 24032 63256 |
| G4 | 94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
| G5 | 7603 |
| G6 | 8396 6578 2062 |
| G7 | 389 |
| G8 | 88 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 278562 |
| G1 | 60473 |
| G2 | 05504 |
| G3 | 02381 57486 |
| G4 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
| G5 | 1290 |
| G6 | 3939 8285 5984 |
| G7 | 170 |
| G8 | 63 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 179808 |
| G1 | 80614 |
| G2 | 68804 |
| G3 | 39986 88431 |
| G4 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 |
| G5 | 8418 |
| G6 | 5897 0276 4366 |
| G7 | 559 |
| G8 | 07 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 136266 |
| G1 | 22856 |
| G2 | 42491 |
| G3 | 46366 63138 |
| G4 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 |
| G5 | 1381 |
| G6 | 0181 6021 9145 |
| G7 | 691 |
| G8 | 18 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 330876 |
| G1 | 40653 |
| G2 | 06316 |
| G3 | 06556 05813 |
| G4 | 60798 99813 27850 16148 31355 60507 34321 |
| G5 | 0068 |
| G6 | 7342 4026 7485 |
| G7 | 935 |
| G8 | 99 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 051659 |
| G1 | 10993 |
| G2 | 92401 |
| G3 | 22452 53492 |
| G4 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 |
| G5 | 5549 |
| G6 | 7335 6377 7703 |
| G7 | 350 |
| G8 | 61 |
| XS Quảng Trị thứ năm | |
|---|---|
| ĐB | 213069 |
| G1 | 57745 |
| G2 | 89443 |
| G3 | 57637 75186 |
| G4 | 51860 31506 02837 95182 99673 08546 65271 |
| G5 | 5078 |
| G6 | 3747 9726 2269 |
| G7 | 132 |
| G8 | 14 |