XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 939537 |
G1 | 94473 |
G2 | 49849 |
G3 | 42778 38079 |
G4 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 |
G5 | 1948 |
G6 | 6359 6268 6135 |
G7 | 317 |
G8 | 75 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 950528 |
G1 | 20657 |
G2 | 87799 |
G3 | 87697 99411 |
G4 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 |
G5 | 6857 |
G6 | 3826 6482 8503 |
G7 | 883 |
G8 | 36 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 618532 |
G1 | 65725 |
G2 | 50319 |
G3 | 28095 45269 |
G4 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 |
G5 | 8872 |
G6 | 8182 4694 4762 |
G7 | 813 |
G8 | 98 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 018860 |
G1 | 59451 |
G2 | 71132 |
G3 | 46540 50622 |
G4 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 |
G5 | 1591 |
G6 | 0841 1913 1610 |
G7 | 237 |
G8 | 04 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 647894 |
G1 | 02391 |
G2 | 41139 |
G3 | 94450 29365 |
G4 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 |
G5 | 4305 |
G6 | 6392 5260 4447 |
G7 | 642 |
G8 | 79 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 975817 |
G1 | 41352 |
G2 | 67848 |
G3 | 24696 00802 |
G4 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 |
G5 | 3255 |
G6 | 1645 9574 7105 |
G7 | 620 |
G8 | 18 |
XS Quảng Trị thứ năm | |
---|---|
ĐB | 771814 |
G1 | 44210 |
G2 | 23366 |
G3 | 71592 04647 |
G4 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 |
G5 | 3258 |
G6 | 1085 1016 3054 |
G7 | 502 |
G8 | 16 |