| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 732397 |
| G1 | 26784 |
| G2 | 76106 |
| G3 | 43937 35367 |
| G4 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 |
| G5 | 6252 |
| G6 | 2118 9909 9568 |
| G7 | 980 |
| G8 | 10 |
| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 468145 |
| G1 | 49656 |
| G2 | 85877 |
| G3 | 10486 86137 |
| G4 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 |
| G5 | 3415 |
| G6 | 5790 7512 4511 |
| G7 | 479 |
| G8 | 49 |
| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 158938 |
| G1 | 31286 |
| G2 | 90433 |
| G3 | 13283 88258 |
| G4 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 |
| G5 | 8946 |
| G6 | 1850 9777 7791 |
| G7 | 839 |
| G8 | 33 |
| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 691981 |
| G1 | 16160 |
| G2 | 30276 |
| G3 | 92652 42058 |
| G4 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 |
| G5 | 3771 |
| G6 | 2567 3174 1098 |
| G7 | 739 |
| G8 | 53 |
| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 017201 |
| G1 | 06437 |
| G2 | 23645 |
| G3 | 31965 37145 |
| G4 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 |
| G5 | 0261 |
| G6 | 4979 8213 9323 |
| G7 | 963 |
| G8 | 97 |
| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 967914 |
| G1 | 55262 |
| G2 | 25407 |
| G3 | 51312 98600 |
| G4 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| G5 | 9566 |
| G6 | 1167 8349 3007 |
| G7 | 316 |
| G8 | 44 |
| XS Quảng Ngãi thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 779404 |
| G1 | 22827 |
| G2 | 08089 |
| G3 | 21083 44623 |
| G4 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 |
| G5 | 7877 |
| G6 | 3010 8127 0100 |
| G7 | 157 |
| G8 | 53 |