| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 384625 |
| G1 | 70156 |
| G2 | 59391 |
| G3 | 10368 60714 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G5 | 6085 |
| G6 | 4105 2605 8312 |
| G7 | 965 |
| G8 | 42 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 734008 |
| G1 | 65095 |
| G2 | 88850 |
| G3 | 28918 42471 |
| G4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G5 | 5231 |
| G6 | 3796 6723 8692 |
| G7 | 573 |
| G8 | 02 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 995605 |
| G1 | 65314 |
| G2 | 29853 |
| G3 | 98296 89756 |
| G4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G5 | 0035 |
| G6 | 4828 0040 5264 |
| G7 | 177 |
| G8 | 58 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 073662 |
| G1 | 00317 |
| G2 | 99644 |
| G3 | 84636 17667 |
| G4 | 11326 06199 46946 47728 61280 92357 74078 |
| G5 | 1569 |
| G6 | 9784 3274 0113 |
| G7 | 384 |
| G8 | 54 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 385900 |
| G1 | 65048 |
| G2 | 59653 |
| G3 | 26369 53061 |
| G4 | 01900 29839 66958 63007 55921 71411 31444 |
| G5 | 9031 |
| G6 | 1278 5866 7965 |
| G7 | 703 |
| G8 | 54 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 231486 |
| G1 | 71039 |
| G2 | 45342 |
| G3 | 16789 82088 |
| G4 | 18715 89467 95036 12750 63472 25338 72114 |
| G5 | 4140 |
| G6 | 7217 7397 6694 |
| G7 | 881 |
| G8 | 49 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 525279 |
| G1 | 60185 |
| G2 | 84576 |
| G3 | 35242 86472 |
| G4 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G5 | 2892 |
| G6 | 3380 3546 6526 |
| G7 | 425 |
| G8 | 69 |