| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 866627 |
| G1 | 40370 |
| G2 | 03869 |
| G3 | 13179 52719 |
| G4 | 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 |
| G5 | 3170 |
| G6 | 5403 7750 3575 |
| G7 | 775 |
| G8 | 53 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 481121 |
| G1 | 43639 |
| G2 | 45610 |
| G3 | 27934 28079 |
| G4 | 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 |
| G5 | 3926 |
| G6 | 8616 9807 6020 |
| G7 | 314 |
| G8 | 71 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 963289 |
| G1 | 20871 |
| G2 | 23909 |
| G3 | 58280 12680 |
| G4 | 37055 38831 72863 90872 74401 28495 70065 |
| G5 | 0394 |
| G6 | 7531 3078 9993 |
| G7 | 968 |
| G8 | 75 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 045828 |
| G1 | 97145 |
| G2 | 08857 |
| G3 | 27702 31823 |
| G4 | 67065 09949 47872 49459 28779 50240 62157 |
| G5 | 6717 |
| G6 | 5932 2341 3987 |
| G7 | 761 |
| G8 | 23 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 334029 |
| G1 | 49904 |
| G2 | 98676 |
| G3 | 73100 99473 |
| G4 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| G5 | 7493 |
| G6 | 3939 6994 4867 |
| G7 | 549 |
| G8 | 35 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 062307 |
| G1 | 78773 |
| G2 | 04218 |
| G3 | 71805 63516 |
| G4 | 65324 78046 96604 96315 82569 89904 21452 |
| G5 | 7930 |
| G6 | 0965 0630 2430 |
| G7 | 355 |
| G8 | 29 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 931457 |
| G1 | 87740 |
| G2 | 88727 |
| G3 | 37716 06422 |
| G4 | 29693 25767 42319 56408 62141 62681 13102 |
| G5 | 2671 |
| G6 | 4634 7241 8885 |
| G7 | 264 |
| G8 | 03 |