| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | |
| G1 | |
| G2 | |
| G3 | |
| G4 | 98256 32740 49770 70720 |
| G5 | 5364 |
| G6 | 2227 6915 0195 |
| G7 | 753 |
| G8 | 81 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 401707 |
| G1 | 38802 |
| G2 | 00251 |
| G3 | 08255 47623 |
| G4 | 83239 24880 52466 95877 20537 69356 14381 |
| G5 | 8350 |
| G6 | 3350 7397 7949 |
| G7 | 838 |
| G8 | 18 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 855979 |
| G1 | 44409 |
| G2 | 94904 |
| G3 | 44504 63394 |
| G4 | 82913 21446 36220 78459 30487 94396 50754 |
| G5 | 5224 |
| G6 | 8493 8344 2011 |
| G7 | 345 |
| G8 | 57 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 636327 |
| G1 | 57456 |
| G2 | 85274 |
| G3 | 07959 71046 |
| G4 | 55769 42657 08271 22222 55343 41103 98972 |
| G5 | 0601 |
| G6 | 0689 5863 8651 |
| G7 | 392 |
| G8 | 30 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 384625 |
| G1 | 70156 |
| G2 | 59391 |
| G3 | 10368 60714 |
| G4 | 24653 11180 72253 57909 98012 92924 23556 |
| G5 | 6085 |
| G6 | 4105 2605 8312 |
| G7 | 965 |
| G8 | 42 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 734008 |
| G1 | 65095 |
| G2 | 88850 |
| G3 | 28918 42471 |
| G4 | 43984 96668 97669 36565 17605 61463 10072 |
| G5 | 5231 |
| G6 | 3796 6723 8692 |
| G7 | 573 |
| G8 | 02 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 995605 |
| G1 | 65314 |
| G2 | 29853 |
| G3 | 98296 89756 |
| G4 | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 |
| G5 | 0035 |
| G6 | 4828 0040 5264 |
| G7 | 177 |
| G8 | 58 |