XS Thừa T. Huế thứ hai | |
---|---|
ĐB | 233809 |
G1 | 02788 |
G2 | 16825 |
G3 | 55052 11243 |
G4 | 17460 32416 67177 02727 12527 30283 52014 |
G5 | 8666 |
G6 | 6352 0063 3533 |
G7 | 549 |
G8 | 39 |
XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 045477 |
G1 | 40980 |
G2 | 17677 |
G3 | 10689 30019 |
G4 | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 |
G5 | 0152 |
G6 | 4963 1474 9143 |
G7 | 827 |
G8 | 89 |
XS Thừa T. Huế thứ hai | |
---|---|
ĐB | 065234 |
G1 | 16103 |
G2 | 84424 |
G3 | 71012 69733 |
G4 | 16726 75375 32729 72070 23244 58782 64235 |
G5 | 1826 |
G6 | 8182 9565 0925 |
G7 | 203 |
G8 | 79 |
XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 578817 |
G1 | 56882 |
G2 | 60819 |
G3 | 75158 14420 |
G4 | 27176 62815 29327 83887 77824 60726 65153 |
G5 | 4029 |
G6 | 9351 4796 1364 |
G7 | 784 |
G8 | 64 |
XS Thừa T. Huế thứ hai | |
---|---|
ĐB | 626565 |
G1 | 32893 |
G2 | 31559 |
G3 | 39771 81270 |
G4 | 04148 38282 75693 73639 00395 52583 15710 |
G5 | 6670 |
G6 | 5239 2462 2039 |
G7 | 722 |
G8 | 06 |
XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 894504 |
G1 | 21272 |
G2 | 92147 |
G3 | 71705 21689 |
G4 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G5 | 2045 |
G6 | 3953 7007 1638 |
G7 | 974 |
G8 | 68 |
XS Thừa T. Huế thứ hai | |
---|---|
ĐB | 430774 |
G1 | 30594 |
G2 | 12617 |
G3 | 50165 01421 |
G4 | 24400 22507 91111 92046 19569 00823 90284 |
G5 | 9149 |
G6 | 1384 0580 9400 |
G7 | 662 |
G8 | 96 |