| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 861008 |
| G1 | 53550 |
| G2 | 53742 |
| G3 | 33825 30928 |
| G4 | 86422 55144 53512 26055 57513 77238 80186 |
| G5 | 3385 |
| G6 | 3337 2914 3233 |
| G7 | 576 |
| G8 | 61 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 485467 |
| G1 | 01335 |
| G2 | 05829 |
| G3 | 11581 52682 |
| G4 | 06622 41426 10689 23351 03333 28084 15632 |
| G5 | 1001 |
| G6 | 8151 0598 2041 |
| G7 | 503 |
| G8 | 79 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 282082 |
| G1 | 97191 |
| G2 | 82817 |
| G3 | 62656 32835 |
| G4 | 06985 20449 55710 76987 03463 87289 93072 |
| G5 | 7005 |
| G6 | 5033 9995 7830 |
| G7 | 346 |
| G8 | 53 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 865054 |
| G1 | 41975 |
| G2 | 64199 |
| G3 | 41590 01143 |
| G4 | 17938 22744 52595 51579 66552 74148 81090 |
| G5 | 2470 |
| G6 | 7657 8537 4636 |
| G7 | 083 |
| G8 | 70 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 097202 |
| G1 | 75713 |
| G2 | 28082 |
| G3 | 79681 77489 |
| G4 | 77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
| G5 | 7797 |
| G6 | 9068 7718 3458 |
| G7 | 613 |
| G8 | 64 |
| XS Thừa T. Huế thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 640801 |
| G1 | 38437 |
| G2 | 04957 |
| G3 | 14446 65378 |
| G4 | 71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
| G5 | 3219 |
| G6 | 9875 9476 1087 |
| G7 | 769 |
| G8 | 41 |
| XS Thừa T. Huế chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 672315 |
| G1 | 78884 |
| G2 | 39064 |
| G3 | 55284 10890 |
| G4 | 65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
| G5 | 7984 |
| G6 | 1857 0499 0098 |
| G7 | 460 |
| G8 | 25 |