| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 39 75 62 92 | 
| G6 | 111 332 742 | 
| G5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 | 
| G4 | 3972 1521 3911 1549 | 
| G3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 | 
| G2 | 87931 87313 | 
| G1 | 58758 | 
| ĐB | 36267 | 
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 69 68 57 27 | 
| G6 | 838 475 406 | 
| G5 | 7306 1430 9251 8627 3099 9446 | 
| G4 | 1849 3395 7827 8488 | 
| G3 | 53954 68587 80920 59315 43695 88291 | 
| G2 | 73120 60383 | 
| G1 | 50116 | 
| ĐB | 38410 | 
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 22 60 48 55 | 
| G6 | 380 566 969 | 
| G5 | 0850 3511 7941 1264 4826 8778 | 
| G4 | 6053 6618 4370 9212 | 
| G3 | 90577 20176 71938 60207 66327 56028 | 
| G2 | 24249 24402 | 
| G1 | 83647 | 
| ĐB | 12966 | 
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 02 90 42 28 | 
| G6 | 493 645 966 | 
| G5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 | 
| G4 | 3781 2444 1432 7054 | 
| G3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 | 
| G2 | 88046 06757 | 
| G1 | 46620 | 
| ĐB | 26352 | 
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 69 25 16 14 | 
| G6 | 993 271 906 | 
| G5 | 9765 4424 7068 0829 3369 4580 | 
| G4 | 9486 6361 6087 6117 | 
| G3 | 79686 86946 74048 13452 35216 88599 | 
| G2 | 14580 81191 | 
| G1 | 27255 | 
| ĐB | 38445 | 
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 90 56 33 18 | 
| G6 | 027 288 425 | 
| G5 | 9934 5989 9429 6727 1803 7802 | 
| G4 | 3591 3139 3351 3890 | 
| G3 | 30950 51269 19416 26182 08810 75594 | 
| G2 | 14719 82174 | 
| G1 | 00431 | 
| ĐB | 37606 | 
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 93 74 87 88 | 
| G6 | 697 783 794 | 
| G5 | 6625 2574 5261 6228 6903 8630 | 
| G4 | 0982 8516 1275 4194 | 
| G3 | 87743 00139 95115 01044 40809 54296 | 
| G2 | 78324 66488 | 
| G1 | 16413 | 
| ĐB | 75471 |