| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 66 58 31 76 |
| G6 | 962 614 898 |
| G5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G2 | 63379 27081 |
| G1 | 96640 |
| ĐB | 56968 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 59 71 31 48 |
| G6 | 377 095 490 |
| G5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G2 | 36905 57384 |
| G1 | 22150 |
| ĐB | 03626 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 78 90 21 07 |
| G6 | 363 674 264 |
| G5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G2 | 88642 91647 |
| G1 | 19762 |
| ĐB | 51488 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 79 63 24 99 |
| G6 | 059 323 089 |
| G5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G2 | 61418 86961 |
| G1 | 40744 |
| ĐB | 50004 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 29 96 97 88 |
| G6 | 355 505 000 |
| G5 | 0404 1164 8073 1802 3013 1033 |
| G4 | 5666 2641 8612 0283 |
| G3 | 07206 37526 23644 98374 78308 53765 |
| G2 | 76879 69427 |
| G1 | 66104 |
| ĐB | 45721 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 62 83 90 70 |
| G6 | 131 718 588 |
| G5 | 3186 4695 9088 5577 0884 3169 |
| G4 | 9597 7447 9892 6328 |
| G3 | 98871 72777 29402 30621 83114 09911 |
| G2 | 81936 90533 |
| G1 | 25411 |
| ĐB | 41879 |
| Thái Bình | |
|---|---|
| G7 | 39 75 62 92 |
| G6 | 111 332 742 |
| G5 | 8669 7169 9806 2575 8439 0980 |
| G4 | 3972 1521 3911 1549 |
| G3 | 53221 54786 52122 49916 07577 42184 |
| G2 | 87931 87313 |
| G1 | 58758 |
| ĐB | 36267 |