Thái Bình | |
---|---|
G7 | 91 36 79 81 |
G6 | 574 297 673 |
G5 | 9774 3058 6901 2729 1221 8685 |
G4 | 5712 7053 5708 2548 |
G3 | 65648 02417 60380 68756 33822 40000 |
G2 | 35254 23441 |
G1 | 96859 |
ĐB | 51105 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 83 36 43 19 |
G6 | 867 096 626 |
G5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 |
G4 | 8932 5184 3345 7092 |
G3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 |
G2 | 70992 02153 |
G1 | 89571 |
ĐB | 53368 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 49 29 95 54 |
G6 | 943 448 021 |
G5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 |
G4 | 2853 8817 5854 1366 |
G3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 |
G2 | 53608 57899 |
G1 | 84414 |
ĐB | 27301 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 4,7 |
2 | 1,9,9 |
3 | 4,5 |
4 | 3,4,6,8,9 |
5 | 3,4,4,5 |
6 | 6 |
7 | 0,2,4,6 |
8 | 7 |
9 | 2,5,9 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 29 75 21 00 |
G6 | 233 903 043 |
G5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 |
G4 | 4813 1552 4144 3274 |
G3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 |
G2 | 95300 02854 |
G1 | 22776 |
ĐB | 32099 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 01 80 17 41 |
G6 | 302 803 952 |
G5 | 3313 5410 8588 3226 4196 6847 |
G4 | 6639 1018 1859 6446 |
G3 | 09348 43608 22577 72099 50012 80967 |
G2 | 48328 64774 |
G1 | 78576 |
ĐB | 67490 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 21 58 83 30 |
G6 | 842 981 511 |
G5 | 7190 2672 9858 3119 6093 0037 |
G4 | 7950 5978 8821 0830 |
G3 | 13360 56508 32540 11058 34922 51401 |
G2 | 74769 38063 |
G1 | 20690 |
ĐB | 55139 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
Thái Bình | |
---|---|
G7 | 08 51 35 25 |
G6 | 761 756 166 |
G5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
G4 | 8758 1730 4335 0414 |
G3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
G2 | 18081 42268 |
G1 | 76145 |
ĐB | 64435 |
Đầu | Thái Bình |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |