| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 353056 |
| G1 | 90154 |
| G2 | 06327 |
| G3 | 90786 73923 |
| G4 | 05884 47635 52492 18337 26632 70217 66700 |
| G5 | 7730 |
| G6 | 3856 3881 9184 |
| G7 | 429 |
| G8 | 24 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 520628 |
| G1 | 20890 |
| G2 | 63537 |
| G3 | 44588 80982 |
| G4 | 29169 29792 03590 31022 64169 05716 40156 |
| G5 | 4345 |
| G6 | 1926 2633 1447 |
| G7 | 312 |
| G8 | 37 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 777362 |
| G1 | 71906 |
| G2 | 78719 |
| G3 | 80033 01063 |
| G4 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| G5 | 7945 |
| G6 | 3879 0224 1487 |
| G7 | 706 |
| G8 | 08 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 078145 |
| G1 | 68704 |
| G2 | 70037 |
| G3 | 43923 38869 |
| G4 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G5 | 2372 |
| G6 | 2910 3007 6640 |
| G7 | 277 |
| G8 | 22 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 721878 |
| G1 | 37517 |
| G2 | 87080 |
| G3 | 84054 09088 |
| G4 | 15471 16695 64126 84004 79632 21595 37897 |
| G5 | 9524 |
| G6 | 2380 0718 1828 |
| G7 | 241 |
| G8 | 86 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 400239 |
| G1 | 75488 |
| G2 | 51422 |
| G3 | 84552 97861 |
| G4 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G5 | 3412 |
| G6 | 5293 9104 9034 |
| G7 | 074 |
| G8 | 28 |
| XS Ninh Thuận thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 726637 |
| G1 | 99138 |
| G2 | 52013 |
| G3 | 15498 29550 |
| G4 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G5 | 9817 |
| G6 | 7617 9838 2094 |
| G7 | 614 |
| G8 | 36 |