| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 002377 |
| G1 | 15082 |
| G2 | 95790 |
| G3 | 47969 53086 |
| G4 | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 |
| G5 | 2920 |
| G6 | 7583 0979 7210 |
| G7 | 129 |
| G8 | 73 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 723063 |
| G1 | 80242 |
| G2 | 70447 |
| G3 | 61390 46164 |
| G4 | 60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| G5 | 9716 |
| G6 | 6550 1839 6750 |
| G7 | 674 |
| G8 | 23 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 840504 |
| G1 | 07665 |
| G2 | 93034 |
| G3 | 34596 83917 |
| G4 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 |
| G5 | 2166 |
| G6 | 7020 0286 8016 |
| G7 | 451 |
| G8 | 78 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 936096 |
| G1 | 07367 |
| G2 | 96798 |
| G3 | 47508 36094 |
| G4 | 83363 89733 96707 41439 83498 61159 03898 |
| G5 | 5664 |
| G6 | 4233 1144 2719 |
| G7 | 267 |
| G8 | 71 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 173403 |
| G1 | 70511 |
| G2 | 33822 |
| G3 | 32747 25883 |
| G4 | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 |
| G5 | 6749 |
| G6 | 0609 6626 6368 |
| G7 | 426 |
| G8 | 87 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 593376 |
| G1 | 15211 |
| G2 | 79842 |
| G3 | 16062 09514 |
| G4 | 31123 66070 54170 79201 22257 88582 45629 |
| G5 | 0380 |
| G6 | 2596 7394 1677 |
| G7 | 785 |
| G8 | 06 |
| XS Kon Tum chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 635288 |
| G1 | 57031 |
| G2 | 75029 |
| G3 | 35789 72760 |
| G4 | 66760 59985 12300 99300 56184 33374 55615 |
| G5 | 0676 |
| G6 | 4691 5077 6394 |
| G7 | 444 |
| G8 | 14 |