| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 307676 |
| G1 | 55506 |
| G2 | 93046 |
| G3 | 17605 82729 |
| G4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 |
| G5 | 8068 |
| G6 | 9004 0304 1890 |
| G7 | 885 |
| G8 | 38 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 411356 |
| G1 | 25629 |
| G2 | 30483 |
| G3 | 67347 77553 |
| G4 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 |
| G5 | 2876 |
| G6 | 5807 3691 3589 |
| G7 | 386 |
| G8 | 94 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 283071 |
| G1 | 93132 |
| G2 | 00356 |
| G3 | 41631 26552 |
| G4 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 |
| G5 | 5136 |
| G6 | 3769 6485 5127 |
| G7 | 695 |
| G8 | 56 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 553465 |
| G1 | 11659 |
| G2 | 63001 |
| G3 | 32008 48927 |
| G4 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 |
| G5 | 1122 |
| G6 | 5669 5934 6713 |
| G7 | 605 |
| G8 | 64 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 744050 |
| G1 | 67097 |
| G2 | 93148 |
| G3 | 91993 11348 |
| G4 | 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 |
| G5 | 7411 |
| G6 | 5948 1808 7674 |
| G7 | 350 |
| G8 | 61 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 754464 |
| G1 | 81562 |
| G2 | 02523 |
| G3 | 16867 29324 |
| G4 | 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 |
| G5 | 9697 |
| G6 | 5453 6049 2581 |
| G7 | 737 |
| G8 | 04 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 885859 |
| G1 | 43841 |
| G2 | 52111 |
| G3 | 18628 11350 |
| G4 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 |
| G5 | 6825 |
| G6 | 8319 8236 9487 |
| G7 | 251 |
| G8 | 35 |