| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 416982 |
| G1 | 62011 |
| G2 | 49575 |
| G3 | 18538 89880 |
| G4 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 |
| G5 | 7743 |
| G6 | 7086 1284 1934 |
| G7 | 551 |
| G8 | 33 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 073147 |
| G1 | 29009 |
| G2 | 19816 |
| G3 | 89916 59590 |
| G4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 |
| G5 | 1300 |
| G6 | 2087 1123 4524 |
| G7 | 311 |
| G8 | 41 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 192476 |
| G1 | 07185 |
| G2 | 55796 |
| G3 | 08643 72254 |
| G4 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 |
| G5 | 8346 |
| G6 | 9422 7298 6299 |
| G7 | 913 |
| G8 | 01 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 307676 |
| G1 | 55506 |
| G2 | 93046 |
| G3 | 17605 82729 |
| G4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 |
| G5 | 8068 |
| G6 | 9004 0304 1890 |
| G7 | 885 |
| G8 | 38 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 411356 |
| G1 | 25629 |
| G2 | 30483 |
| G3 | 67347 77553 |
| G4 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 |
| G5 | 2876 |
| G6 | 5807 3691 3589 |
| G7 | 386 |
| G8 | 94 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 283071 |
| G1 | 93132 |
| G2 | 00356 |
| G3 | 41631 26552 |
| G4 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 |
| G5 | 5136 |
| G6 | 3769 6485 5127 |
| G7 | 695 |
| G8 | 56 |
| XS Bình Dương thứ sáu | |
|---|---|
| ĐB | 553465 |
| G1 | 11659 |
| G2 | 63001 |
| G3 | 32008 48927 |
| G4 | 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 |
| G5 | 1122 |
| G6 | 5669 5934 6713 |
| G7 | 605 |
| G8 | 64 |