| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 259197 |
| G1 | 77648 |
| G2 | 82551 |
| G3 | 41059 76445 |
| G4 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 |
| G5 | 9794 |
| G6 | 1803 8966 5461 |
| G7 | 323 |
| G8 | 92 |
| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 017030 |
| G1 | 14093 |
| G2 | 90120 |
| G3 | 88478 52120 |
| G4 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 |
| G5 | 4639 |
| G6 | 9781 1002 5649 |
| G7 | 894 |
| G8 | 75 |
| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 678017 |
| G1 | 75165 |
| G2 | 20937 |
| G3 | 61784 50041 |
| G4 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 |
| G5 | 9653 |
| G6 | 6344 2707 4196 |
| G7 | 327 |
| G8 | 89 |
| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 627072 |
| G1 | 48370 |
| G2 | 01936 |
| G3 | 46910 64865 |
| G4 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 |
| G5 | 1562 |
| G6 | 5744 1643 8157 |
| G7 | 544 |
| G8 | 65 |
| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 157236 |
| G1 | 34567 |
| G2 | 54750 |
| G3 | 00592 99132 |
| G4 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 |
| G5 | 5483 |
| G6 | 8262 8312 8437 |
| G7 | 968 |
| G8 | 48 |
| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 630243 |
| G1 | 13193 |
| G2 | 93188 |
| G3 | 79747 69148 |
| G4 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 |
| G5 | 7680 |
| G6 | 0138 7452 0002 |
| G7 | 847 |
| G8 | 03 |
| XS Vũng Tàu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 170075 |
| G1 | 54184 |
| G2 | 48785 |
| G3 | 07464 74457 |
| G4 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 |
| G5 | 4428 |
| G6 | 7428 3236 0652 |
| G7 | 922 |
| G8 | 21 |