XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 071137 |
G1 | 98528 |
G2 | 78070 |
G3 | 75445 91705 |
G4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 |
G5 | 4879 |
G6 | 3892 6936 5606 |
G7 | 756 |
G8 | 15 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 657068 |
G1 | 90593 |
G2 | 11138 |
G3 | 77561 67098 |
G4 | 11191 43395 08624 93200 06129 19480 83588 |
G5 | 9078 |
G6 | 6132 9431 8059 |
G7 | 190 |
G8 | 82 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 863266 |
G1 | 74425 |
G2 | 49816 |
G3 | 36403 24252 |
G4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 |
G5 | 8386 |
G6 | 3085 3266 8729 |
G7 | 468 |
G8 | 93 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 076641 |
G1 | 19600 |
G2 | 12074 |
G3 | 66114 01489 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 |
G5 | 5342 |
G6 | 2970 6453 5724 |
G7 | 372 |
G8 | 17 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 005354 |
G1 | 77283 |
G2 | 93402 |
G3 | 41371 65966 |
G4 | 12305 41228 63119 03532 20980 46261 58888 |
G5 | 7418 |
G6 | 8164 4328 8960 |
G7 | 269 |
G8 | 47 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 805109 |
G1 | 26044 |
G2 | 76554 |
G3 | 83861 89877 |
G4 | 67171 50752 40101 04880 73641 32719 22373 |
G5 | 1703 |
G6 | 8226 9286 1277 |
G7 | 267 |
G8 | 58 |
XS Tây Ninh thứ năm | |
---|---|
ĐB | 432071 |
G1 | 25879 |
G2 | 87582 |
G3 | 77429 65096 |
G4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 |
G5 | 8819 |
G6 | 7209 9965 8376 |
G7 | 510 |
G8 | 23 |