| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 208197 |
| G1 | 00310 |
| G2 | 64702 |
| G3 | 32620 30663 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 |
| G5 | 9545 |
| G6 | 4689 2496 6781 |
| G7 | 165 |
| G8 | 46 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 829524 |
| G1 | 46414 |
| G2 | 80352 |
| G3 | 06355 20825 |
| G4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| G5 | 4719 |
| G6 | 6627 1532 2991 |
| G7 | 375 |
| G8 | 46 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 308821 |
| G1 | 78478 |
| G2 | 44309 |
| G3 | 08329 71854 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| G5 | 8519 |
| G6 | 2903 4687 8132 |
| G7 | 881 |
| G8 | 97 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 039701 |
| G1 | 73469 |
| G2 | 78937 |
| G3 | 40495 53848 |
| G4 | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 |
| G5 | 5621 |
| G6 | 4019 8420 5984 |
| G7 | 351 |
| G8 | 14 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 036664 |
| G1 | 25541 |
| G2 | 57256 |
| G3 | 14831 05096 |
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 |
| G5 | 8207 |
| G6 | 9589 6218 5218 |
| G7 | 210 |
| G8 | 33 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 518935 |
| G1 | 00490 |
| G2 | 98114 |
| G3 | 08668 07628 |
| G4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 |
| G5 | 8536 |
| G6 | 1471 0565 0555 |
| G7 | 333 |
| G8 | 36 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 912916 |
| G1 | 38634 |
| G2 | 11659 |
| G3 | 19317 65522 |
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 |
| G5 | 9303 |
| G6 | 1396 1308 9391 |
| G7 | 002 |
| G8 | 66 |