| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 130082 |
| G1 | 72361 |
| G2 | 76835 |
| G3 | 72337 51954 |
| G4 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 |
| G5 | 4679 |
| G6 | 4792 9455 5951 |
| G7 | 413 |
| G8 | 15 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 133013 |
| G1 | 11343 |
| G2 | 08995 |
| G3 | 24580 22237 |
| G4 | 86601 10843 61857 30091 59463 52280 27730 |
| G5 | 3671 |
| G6 | 1924 8837 3648 |
| G7 | 025 |
| G8 | 38 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 246700 |
| G1 | 26600 |
| G2 | 17768 |
| G3 | 28107 13038 |
| G4 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 |
| G5 | 5084 |
| G6 | 4817 7163 0534 |
| G7 | 030 |
| G8 | 61 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 133502 |
| G1 | 11394 |
| G2 | 72954 |
| G3 | 30884 36797 |
| G4 | 62654 59625 89124 08746 44270 26343 37806 |
| G5 | 6241 |
| G6 | 2052 8615 6704 |
| G7 | 546 |
| G8 | 65 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 876923 |
| G1 | 71110 |
| G2 | 30181 |
| G3 | 51992 51019 |
| G4 | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 |
| G5 | 0394 |
| G6 | 4349 7931 4101 |
| G7 | 061 |
| G8 | 59 |
| XS Đà Nẵng thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 229771 |
| G1 | 98716 |
| G2 | 96365 |
| G3 | 95109 12109 |
| G4 | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 |
| G5 | 1082 |
| G6 | 3893 0262 4154 |
| G7 | 183 |
| G8 | 29 |
| XS Đà Nẵng thứ bảy | |
|---|---|
| ĐB | 419499 |
| G1 | 84676 |
| G2 | 45487 |
| G3 | 21838 43842 |
| G4 | 48171 73902 95989 95624 63928 68031 36060 |
| G5 | 9021 |
| G6 | 9519 9641 3770 |
| G7 | 699 |
| G8 | 82 |