XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 577981 |
G1 | 91709 |
G2 | 55701 |
G3 | 69050 11382 |
G4 | 93396 71265 87829 85081 48026 09542 92382 |
G5 | 3884 |
G6 | 5956 8356 4445 |
G7 | 649 |
G8 | 13 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 889280 |
G1 | 39491 |
G2 | 28094 |
G3 | 96228 04874 |
G4 | 07987 31689 45051 74433 21340 52778 26259 |
G5 | 3132 |
G6 | 5363 3724 3318 |
G7 | 482 |
G8 | 37 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 081966 |
G1 | 07153 |
G2 | 23629 |
G3 | 85846 34773 |
G4 | 96289 63439 53592 59062 47385 36895 79730 |
G5 | 9375 |
G6 | 7633 3586 2190 |
G7 | 062 |
G8 | 82 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 056033 |
G1 | 13178 |
G2 | 50939 |
G3 | 85021 35991 |
G4 | 81227 88113 59993 08968 83319 63872 30989 |
G5 | 5068 |
G6 | 6124 9315 4427 |
G7 | 030 |
G8 | 83 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 046724 |
G1 | 01952 |
G2 | 84444 |
G3 | 93811 82013 |
G4 | 16087 41184 88950 80643 90084 39572 17257 |
G5 | 5205 |
G6 | 1955 0178 2401 |
G7 | 543 |
G8 | 38 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 742066 |
G1 | 37618 |
G2 | 04151 |
G3 | 65653 39249 |
G4 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G5 | 5687 |
G6 | 5753 2817 0148 |
G7 | 926 |
G8 | 96 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 341415 |
G1 | 19642 |
G2 | 89204 |
G3 | 47102 71547 |
G4 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G5 | 7315 |
G6 | 2462 9708 7180 |
G7 | 722 |
G8 | 49 |