XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 142206 |
G1 | 90965 |
G2 | 67432 |
G3 | 04067 84318 |
G4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 |
G5 | 5179 |
G6 | 4237 1040 0821 |
G7 | 210 |
G8 | 52 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 170501 |
G1 | 23642 |
G2 | 67972 |
G3 | 82899 32888 |
G4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 |
G5 | 2180 |
G6 | 1810 2998 2301 |
G7 | 959 |
G8 | 43 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 728153 |
G1 | 40641 |
G2 | 83921 |
G3 | 97335 45277 |
G4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 |
G5 | 4521 |
G6 | 7566 2459 4939 |
G7 | 282 |
G8 | 75 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 067931 |
G1 | 98007 |
G2 | 18283 |
G3 | 57079 17428 |
G4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G5 | 4522 |
G6 | 6311 1153 8321 |
G7 | 344 |
G8 | 98 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 356594 |
G1 | 54473 |
G2 | 18574 |
G3 | 65366 14376 |
G4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G5 | 6135 |
G6 | 9528 3134 9987 |
G7 | 320 |
G8 | 55 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 000927 |
G1 | 84668 |
G2 | 90538 |
G3 | 00353 14150 |
G4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G5 | 4341 |
G6 | 5739 4164 4911 |
G7 | 246 |
G8 | 05 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 184298 |
G1 | 26268 |
G2 | 28927 |
G3 | 06394 34978 |
G4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G5 | 0719 |
G6 | 6894 5500 8820 |
G7 | 659 |
G8 | 44 |