XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 067931 |
G1 | 98007 |
G2 | 18283 |
G3 | 57079 17428 |
G4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 |
G5 | 4522 |
G6 | 6311 1153 8321 |
G7 | 344 |
G8 | 98 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 356594 |
G1 | 54473 |
G2 | 18574 |
G3 | 65366 14376 |
G4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 |
G5 | 6135 |
G6 | 9528 3134 9987 |
G7 | 320 |
G8 | 55 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 000927 |
G1 | 84668 |
G2 | 90538 |
G3 | 00353 14150 |
G4 | 15151 03008 18904 99471 52423 69027 57519 |
G5 | 4341 |
G6 | 5739 4164 4911 |
G7 | 246 |
G8 | 05 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 184298 |
G1 | 26268 |
G2 | 28927 |
G3 | 06394 34978 |
G4 | 34491 26488 95351 86762 52691 90961 67566 |
G5 | 0719 |
G6 | 6894 5500 8820 |
G7 | 659 |
G8 | 44 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 533630 |
G1 | 65491 |
G2 | 62871 |
G3 | 33919 53526 |
G4 | 35285 23082 82764 39705 21566 20433 52277 |
G5 | 8276 |
G6 | 1783 8432 3493 |
G7 | 038 |
G8 | 92 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 139497 |
G1 | 83582 |
G2 | 49477 |
G3 | 92201 62373 |
G4 | 78646 69368 99888 59821 28298 06774 24663 |
G5 | 0720 |
G6 | 4643 5818 7103 |
G7 | 553 |
G8 | 59 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 305303 |
G1 | 69769 |
G2 | 65262 |
G3 | 90854 03311 |
G4 | 43438 46489 97583 89308 74931 97114 93573 |
G5 | 3511 |
G6 | 3225 4047 3530 |
G7 | 760 |
G8 | 16 |