XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 923534 |
G1 | 26263 |
G2 | 40151 |
G3 | 51088 29439 |
G4 | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
G5 | 8936 |
G6 | 9438 8228 0654 |
G7 | 829 |
G8 | 50 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 381512 |
G1 | 86257 |
G2 | 86718 |
G3 | 03886 17249 |
G4 | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
G5 | 0391 |
G6 | 2699 9928 5550 |
G7 | 590 |
G8 | 18 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 418447 |
G1 | 92132 |
G2 | 11160 |
G3 | 10895 85829 |
G4 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
G5 | 6312 |
G6 | 7058 7833 7300 |
G7 | 208 |
G8 | 90 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 016036 |
G1 | 83853 |
G2 | 26207 |
G3 | 50984 97970 |
G4 | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
G5 | 1974 |
G6 | 6673 1481 6501 |
G7 | 157 |
G8 | 02 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 282418 |
G1 | 54128 |
G2 | 22694 |
G3 | 44933 19957 |
G4 | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
G5 | 6495 |
G6 | 8564 5653 5875 |
G7 | 361 |
G8 | 67 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 518085 |
G1 | 32327 |
G2 | 28278 |
G3 | 56573 14765 |
G4 | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
G5 | 2415 |
G6 | 4701 3469 2166 |
G7 | 731 |
G8 | 47 |
XS Phú Yên thứ hai | |
---|---|
ĐB | 910758 |
G1 | 38943 |
G2 | 83196 |
G3 | 27818 98745 |
G4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
G5 | 1499 |
G6 | 0551 1792 3674 |
G7 | 349 |
G8 | 07 |