| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 609238 |
| G1 | 88907 |
| G2 | 78601 |
| G3 | 11480 23784 |
| G4 | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| G5 | 9213 |
| G6 | 5340 4700 5736 |
| G7 | 732 |
| G8 | 42 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 824429 |
| G1 | 48907 |
| G2 | 73829 |
| G3 | 71434 08038 |
| G4 | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| G5 | 9012 |
| G6 | 8697 0485 7244 |
| G7 | 319 |
| G8 | 36 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 004161 |
| G1 | 15746 |
| G2 | 53198 |
| G3 | 42858 90634 |
| G4 | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| G5 | 6630 |
| G6 | 8793 2787 0261 |
| G7 | 564 |
| G8 | 07 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 615735 |
| G1 | 15868 |
| G2 | 53582 |
| G3 | 08673 65700 |
| G4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| G5 | 0810 |
| G6 | 6512 6911 7111 |
| G7 | 024 |
| G8 | 73 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 201723 |
| G1 | 42642 |
| G2 | 75845 |
| G3 | 76322 74963 |
| G4 | 20895 93450 26104 82476 13731 02852 13745 |
| G5 | 1885 |
| G6 | 4601 4307 7413 |
| G7 | 475 |
| G8 | 20 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 999148 |
| G1 | 47724 |
| G2 | 69444 |
| G3 | 23079 33050 |
| G4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| G5 | 6364 |
| G6 | 2001 3849 7646 |
| G7 | 662 |
| G8 | 16 |
| XS Phú Yên thứ hai | |
|---|---|
| ĐB | 521927 |
| G1 | 91349 |
| G2 | 12461 |
| G3 | 42157 98784 |
| G4 | 96670 25589 24802 96049 72897 97242 37023 |
| G5 | 8653 |
| G6 | 5240 4583 9241 |
| G7 | 762 |
| G8 | 02 |