XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 657186 |
G1 | 90939 |
G2 | 21951 |
G3 | 99579 25130 |
G4 | 95873 43636 34583 79067 67975 40513 26297 |
G5 | 8401 |
G6 | 8742 4341 6098 |
G7 | 586 |
G8 | 87 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 058023 |
G1 | 99020 |
G2 | 86151 |
G3 | 72556 16529 |
G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 |
G5 | 1613 |
G6 | 5842 0891 0709 |
G7 | 308 |
G8 | 00 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 784788 |
G1 | 02857 |
G2 | 54180 |
G3 | 57922 15866 |
G4 | 91450 77906 77503 50943 19052 73949 05331 |
G5 | 6040 |
G6 | 0527 5241 0048 |
G7 | 921 |
G8 | 82 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 381413 |
G1 | 54024 |
G2 | 42182 |
G3 | 14752 03472 |
G4 | 24038 23519 37168 92816 61728 15609 50904 |
G5 | 4625 |
G6 | 3295 3104 7045 |
G7 | 339 |
G8 | 74 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 866605 |
G1 | 22946 |
G2 | 71797 |
G3 | 45885 41921 |
G4 | 30001 55234 60691 93910 07485 77321 80383 |
G5 | 6198 |
G6 | 1275 3000 3947 |
G7 | 191 |
G8 | 67 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 608216 |
G1 | 86540 |
G2 | 62559 |
G3 | 38791 37654 |
G4 | 84856 58134 39002 33234 17266 61558 02721 |
G5 | 6328 |
G6 | 6039 3333 4654 |
G7 | 010 |
G8 | 32 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 791057 |
G1 | 20431 |
G2 | 23068 |
G3 | 77913 87799 |
G4 | 82685 34940 67856 95252 26114 02185 52199 |
G5 | 9008 |
G6 | 5625 2797 0489 |
G7 | 551 |
G8 | 10 |