XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 378570 |
G1 | 51122 |
G2 | 35948 |
G3 | 19208 04189 |
G4 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
G5 | 4370 |
G6 | 2420 4395 0665 |
G7 | 016 |
G8 | 81 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 654371 |
G1 | 77200 |
G2 | 03192 |
G3 | 64136 71006 |
G4 | 85423 84865 66691 32982 68261 82627 61911 |
G5 | 0287 |
G6 | 5245 0842 5561 |
G7 | 618 |
G8 | 22 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 372927 |
G1 | 10103 |
G2 | 94245 |
G3 | 18830 80823 |
G4 | 64767 68092 18892 30563 36553 54320 53900 |
G5 | 3447 |
G6 | 2310 0908 5185 |
G7 | 341 |
G8 | 10 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 928729 |
G1 | 36891 |
G2 | 38463 |
G3 | 07885 25507 |
G4 | 14032 40162 75650 95881 11723 68843 95700 |
G5 | 4533 |
G6 | 6986 6953 5456 |
G7 | 585 |
G8 | 23 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 336105 |
G1 | 94003 |
G2 | 15896 |
G3 | 13583 96641 |
G4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 |
G5 | 7193 |
G6 | 6491 1997 1507 |
G7 | 237 |
G8 | 92 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 241867 |
G1 | 51631 |
G2 | 73730 |
G3 | 94343 85570 |
G4 | 35644 41336 84180 00604 97663 53061 96465 |
G5 | 3236 |
G6 | 3884 8703 4550 |
G7 | 760 |
G8 | 85 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 965658 |
G1 | 59855 |
G2 | 78841 |
G3 | 09204 16492 |
G4 | 14903 06349 81396 81851 93406 09983 84198 |
G5 | 8420 |
G6 | 3950 8418 1276 |
G7 | 675 |
G8 | 12 |