XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 960515 |
G1 | 12850 |
G2 | 85450 |
G3 | 25756 42811 |
G4 | 85118 24429 63863 69151 71718 78401 06119 |
G5 | 0047 |
G6 | 7581 5609 4447 |
G7 | 432 |
G8 | 40 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 134441 |
G1 | 83371 |
G2 | 28825 |
G3 | 55190 77052 |
G4 | 16602 21137 98219 49099 97464 76459 49716 |
G5 | 5045 |
G6 | 8800 1649 4816 |
G7 | 612 |
G8 | 60 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 861914 |
G1 | 32578 |
G2 | 61911 |
G3 | 88161 52565 |
G4 | 10160 47977 62282 82137 18706 22957 51734 |
G5 | 6664 |
G6 | 2660 2696 8221 |
G7 | 739 |
G8 | 59 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 185435 |
G1 | 34240 |
G2 | 66736 |
G3 | 49456 34503 |
G4 | 48432 92366 81391 81185 63052 33544 76416 |
G5 | 6440 |
G6 | 4096 4788 3507 |
G7 | 881 |
G8 | 59 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 908261 |
G1 | 90557 |
G2 | 58434 |
G3 | 87129 98401 |
G4 | 71599 61991 78492 89217 76443 59042 56083 |
G5 | 0139 |
G6 | 5550 9274 3688 |
G7 | 439 |
G8 | 88 |
XS Khánh Hòa chủ nhật | |
---|---|
ĐB | 728799 |
G1 | 40043 |
G2 | 51178 |
G3 | 19346 79234 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
G5 | 3004 |
G6 | 3519 8515 3592 |
G7 | 150 |
G8 | 20 |
XS Khánh Hòa thứ tư | |
---|---|
ĐB | 993831 |
G1 | 11925 |
G2 | 22258 |
G3 | 27283 66878 |
G4 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G5 | 6343 |
G6 | 3981 5216 4173 |
G7 | 980 |
G8 | 47 |