XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 075715 |
G1 | 39337 |
G2 | 74019 |
G3 | 03283 16811 |
G4 | 25651 37597 36227 89181 06187 83048 03593 |
G5 | 1391 |
G6 | 6918 6202 0643 |
G7 | 933 |
G8 | 00 |
XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 438286 |
G1 | 32263 |
G2 | 31872 |
G3 | 37478 91618 |
G4 | 85072 88883 41758 63353 23874 48257 05536 |
G5 | 1256 |
G6 | 2059 0481 2283 |
G7 | 344 |
G8 | 65 |
XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 367972 |
G1 | 40216 |
G2 | 60780 |
G3 | 04706 69802 |
G4 | 64282 16976 25042 88792 98947 93273 60514 |
G5 | 1047 |
G6 | 9893 4091 6744 |
G7 | 783 |
G8 | 17 |
XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 553914 |
G1 | 73369 |
G2 | 75438 |
G3 | 75473 87913 |
G4 | 96131 36554 25221 30468 86450 71590 50245 |
G5 | 7172 |
G6 | 4636 4546 5629 |
G7 | 424 |
G8 | 92 |
XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 152146 |
G1 | 17915 |
G2 | 09533 |
G3 | 75545 13471 |
G4 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G5 | 4756 |
G6 | 2885 1416 5068 |
G7 | 221 |
G8 | 24 |
XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 806774 |
G1 | 91917 |
G2 | 39886 |
G3 | 54905 61802 |
G4 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G5 | 9489 |
G6 | 6513 1962 7820 |
G7 | 493 |
G8 | 24 |
XS Cà Mau thứ hai | |
---|---|
ĐB | 955807 |
G1 | 29240 |
G2 | 93675 |
G3 | 81697 15572 |
G4 | 72325 60764 31766 79316 16542 71696 27148 |
G5 | 5502 |
G6 | 9017 8124 5089 |
G7 | 301 |
G8 | 07 |