XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 869426 |
G1 | 07094 |
G2 | 34022 |
G3 | 20340 80489 |
G4 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 |
G5 | 3064 |
G6 | 1819 6196 4634 |
G7 | 807 |
G8 | 74 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 741386 |
G1 | 34559 |
G2 | 18429 |
G3 | 31845 87056 |
G4 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 |
G5 | 4305 |
G6 | 5906 7800 5189 |
G7 | 862 |
G8 | 72 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 575375 |
G1 | 37791 |
G2 | 53529 |
G3 | 40886 87276 |
G4 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
G5 | 7082 |
G6 | 7973 7894 0309 |
G7 | 539 |
G8 | 96 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 478068 |
G1 | 01007 |
G2 | 78107 |
G3 | 98239 56784 |
G4 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 |
G5 | 6833 |
G6 | 8246 2858 0630 |
G7 | 164 |
G8 | 35 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 766176 |
G1 | 38412 |
G2 | 73462 |
G3 | 61919 25688 |
G4 | 93765 22542 66165 81596 26821 32371 86496 |
G5 | 1950 |
G6 | 8682 2225 9020 |
G7 | 273 |
G8 | 85 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 488973 |
G1 | 98042 |
G2 | 83173 |
G3 | 69962 50382 |
G4 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 |
G5 | 8399 |
G6 | 6365 3044 4412 |
G7 | 373 |
G8 | 97 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 991647 |
G1 | 17107 |
G2 | 77913 |
G3 | 11066 71850 |
G4 | 19177 95781 92233 50747 82945 28661 82317 |
G5 | 2892 |
G6 | 1289 0277 1557 |
G7 | 490 |
G8 | 23 |