| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 634611 | 
| G1 | 79281 | 
| G2 | 01240 | 
| G3 | 81033 07449 | 
| G4 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 
| G5 | 8934 | 
| G6 | 8426 3603 6850 | 
| G7 | 524 | 
| G8 | 54 | 
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 834441 | 
| G1 | 68664 | 
| G2 | 95336 | 
| G3 | 18784 49787 | 
| G4 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 
| G5 | 1239 | 
| G6 | 2748 9078 5689 | 
| G7 | 592 | 
| G8 | 21 | 
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 799218 | 
| G1 | 85724 | 
| G2 | 86045 | 
| G3 | 01290 40630 | 
| G4 | 15030 30046 81819 61211 09511 05991 15080 | 
| G5 | 1421 | 
| G6 | 2583 5951 8933 | 
| G7 | 000 | 
| G8 | 25 | 
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 046439 | 
| G1 | 12476 | 
| G2 | 51574 | 
| G3 | 77271 75981 | 
| G4 | 19253 11513 31723 94233 11524 52858 25082 | 
| G5 | 3263 | 
| G6 | 9089 1882 5222 | 
| G7 | 133 | 
| G8 | 84 | 
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 127021 | 
| G1 | 44355 | 
| G2 | 46106 | 
| G3 | 41040 67631 | 
| G4 | 35618 74743 54509 55809 28189 29228 96543 | 
| G5 | 1123 | 
| G6 | 7445 5159 7254 | 
| G7 | 669 | 
| G8 | 76 | 
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 452874 | 
| G1 | 85648 | 
| G2 | 52011 | 
| G3 | 77991 02822 | 
| G4 | 97473 16283 83167 07793 36222 16170 23317 | 
| G5 | 1420 | 
| G6 | 5562 9153 0239 | 
| G7 | 302 | 
| G8 | 12 | 
| XS Cần Thơ thứ tư | |
|---|---|
| ĐB | 613485 | 
| G1 | 92486 | 
| G2 | 78384 | 
| G3 | 62006 28442 | 
| G4 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 
| G5 | 0141 | 
| G6 | 3898 9084 9864 | 
| G7 | 548 | 
| G8 | 44 |