XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 151115 |
G1 | 32453 |
G2 | 33211 |
G3 | 74546 19646 |
G4 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 |
G5 | 0269 |
G6 | 6044 5960 2555 |
G7 | 673 |
G8 | 71 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 608713 |
G1 | 56875 |
G2 | 36759 |
G3 | 14453 10906 |
G4 | 77713 41134 75772 02621 19260 89319 89420 |
G5 | 9379 |
G6 | 5912 4841 4582 |
G7 | 771 |
G8 | 29 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 361511 |
G1 | 02899 |
G2 | 79638 |
G3 | 98447 69529 |
G4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 |
G5 | 0470 |
G6 | 4599 5106 1516 |
G7 | 248 |
G8 | 20 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 784240 |
G1 | 19421 |
G2 | 86781 |
G3 | 31143 63017 |
G4 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 |
G5 | 9048 |
G6 | 5577 0343 7645 |
G7 | 349 |
G8 | 23 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 983776 |
G1 | 44659 |
G2 | 65195 |
G3 | 21520 99628 |
G4 | 88102 28128 46771 92211 03377 30404 01147 |
G5 | 6045 |
G6 | 0864 3557 7580 |
G7 | 790 |
G8 | 68 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 389854 |
G1 | 93985 |
G2 | 99741 |
G3 | 74649 60341 |
G4 | 81824 31408 75111 90251 25580 80383 84530 |
G5 | 7299 |
G6 | 2911 2305 7418 |
G7 | 322 |
G8 | 07 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 565797 |
G1 | 10911 |
G2 | 30366 |
G3 | 18346 14117 |
G4 | 82708 81767 39259 17453 00094 51962 18485 |
G5 | 3368 |
G6 | 5249 7506 1255 |
G7 | 715 |
G8 | 63 |