XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 527944 |
G1 | 26389 |
G2 | 49287 |
G3 | 95387 26860 |
G4 | 25608 58553 42181 73563 04584 94125 09917 |
G5 | 6286 |
G6 | 1763 5546 7999 |
G7 | 926 |
G8 | 56 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 627354 |
G1 | 37418 |
G2 | 43738 |
G3 | 40595 15683 |
G4 | 30286 49408 57982 10248 89380 95588 48113 |
G5 | 7197 |
G6 | 5025 8995 1051 |
G7 | 813 |
G8 | 73 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 398226 |
G1 | 54000 |
G2 | 35248 |
G3 | 55924 98499 |
G4 | 57010 52435 21817 67384 87687 78635 51943 |
G5 | 2623 |
G6 | 6730 2231 2426 |
G7 | 808 |
G8 | 64 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 964932 |
G1 | 93377 |
G2 | 42384 |
G3 | 04513 60006 |
G4 | 21179 57717 34406 83298 77749 33946 02860 |
G5 | 7350 |
G6 | 1875 1223 6760 |
G7 | 385 |
G8 | 54 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 143759 |
G1 | 92417 |
G2 | 71414 |
G3 | 78084 81802 |
G4 | 35721 49849 24809 36551 06314 91725 43228 |
G5 | 8437 |
G6 | 4245 0045 6907 |
G7 | 037 |
G8 | 46 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 247501 |
G1 | 94819 |
G2 | 69603 |
G3 | 38386 60998 |
G4 | 11618 89678 74626 94220 78451 01907 58998 |
G5 | 9148 |
G6 | 3657 0625 1836 |
G7 | 487 |
G8 | 02 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 088939 |
G1 | 97860 |
G2 | 07040 |
G3 | 88938 97693 |
G4 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G5 | 9659 |
G6 | 6656 9235 7043 |
G7 | 435 |
G8 | 06 |