XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 088939 |
G1 | 97860 |
G2 | 07040 |
G3 | 88938 97693 |
G4 | 53454 23381 75372 29995 34683 26619 56900 |
G5 | 9659 |
G6 | 6656 9235 7043 |
G7 | 435 |
G8 | 06 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 795053 |
G1 | 70195 |
G2 | 09660 |
G3 | 44803 90520 |
G4 | 77252 60686 29392 35009 22134 56967 03545 |
G5 | 1063 |
G6 | 1246 2157 7371 |
G7 | 041 |
G8 | 07 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 148043 |
G1 | 75276 |
G2 | 97094 |
G3 | 47339 49499 |
G4 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 |
G5 | 0989 |
G6 | 8767 1242 6540 |
G7 | 980 |
G8 | 44 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 778660 |
G1 | 17615 |
G2 | 62422 |
G3 | 60476 01853 |
G4 | 61427 36767 29852 05216 51374 77842 93879 |
G5 | 0256 |
G6 | 3962 5837 0893 |
G7 | 587 |
G8 | 02 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 869426 |
G1 | 07094 |
G2 | 34022 |
G3 | 20340 80489 |
G4 | 05639 02007 83059 42231 78764 94379 85459 |
G5 | 3064 |
G6 | 1819 6196 4634 |
G7 | 807 |
G8 | 74 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 741386 |
G1 | 34559 |
G2 | 18429 |
G3 | 31845 87056 |
G4 | 94476 30430 50984 48553 87344 44275 19457 |
G5 | 4305 |
G6 | 5906 7800 5189 |
G7 | 862 |
G8 | 72 |
XS Cần Thơ thứ tư | |
---|---|
ĐB | 575375 |
G1 | 37791 |
G2 | 53529 |
G3 | 40886 87276 |
G4 | 92567 02106 79455 40665 37527 21091 06649 |
G5 | 7082 |
G6 | 7973 7894 0309 |
G7 | 539 |
G8 | 96 |