| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 501721 |
| G1 | 67554 |
| G2 | 67344 |
| G3 | 61207 85738 |
| G4 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G5 | 0273 |
| G6 | 5165 3629 3999 |
| G7 | 366 |
| G8 | 40 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 525400 |
| G1 | 75783 |
| G2 | 00029 |
| G3 | 56303 09000 |
| G4 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G5 | 9598 |
| G6 | 3345 0240 2169 |
| G7 | 407 |
| G8 | 80 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 866098 |
| G1 | 25146 |
| G2 | 47316 |
| G3 | 06233 17823 |
| G4 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G5 | 0069 |
| G6 | 4741 2548 2086 |
| G7 | 035 |
| G8 | 01 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 330256 |
| G1 | 02145 |
| G2 | 78466 |
| G3 | 91304 37374 |
| G4 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G5 | 4024 |
| G6 | 2540 8935 2115 |
| G7 | 471 |
| G8 | 85 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 980288 |
| G1 | 11734 |
| G2 | 27203 |
| G3 | 49265 15604 |
| G4 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G5 | 1716 |
| G6 | 5440 0482 6530 |
| G7 | 883 |
| G8 | 28 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 314521 |
| G1 | 13964 |
| G2 | 09136 |
| G3 | 01145 72606 |
| G4 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G5 | 5655 |
| G6 | 4597 7014 6174 |
| G7 | 030 |
| G8 | 90 |
| XS Bạc Liêu thứ ba | |
|---|---|
| ĐB | 975779 |
| G1 | 67705 |
| G2 | 25097 |
| G3 | 10288 64960 |
| G4 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G5 | 7698 |
| G6 | 0892 9952 5120 |
| G7 | 338 |
| G8 | 25 |