| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 82438 |
| G1 | 32172 |
| G2 | 39869 21073 |
| G3 | 48067 07113 74630 05458 91202 00608 |
| G4 | 1508 4847 5535 3417 |
| G5 | 1130 7400 4663 1636 7725 6936 |
| G6 | 768 195 519 |
| G7 | 70 95 10 43 |
| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 72397 |
| G1 | 89278 |
| G2 | 16329 48048 |
| G3 | 97159 17185 89076 75782 16654 21201 |
| G4 | 1843 2975 4502 1658 |
| G5 | 8385 1584 4326 7132 5751 8036 |
| G6 | 239 577 634 |
| G7 | 68 34 77 25 |
| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 89905 |
| G1 | 15644 |
| G2 | 64010 86386 |
| G3 | 50552 61963 39831 86684 33882 06913 |
| G4 | 8437 5869 7917 2190 |
| G5 | 8162 2219 4264 0227 6129 4385 |
| G6 | 151 288 121 |
| G7 | 93 73 71 65 |
| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 56968 |
| G1 | 96640 |
| G2 | 63379 27081 |
| G3 | 40810 37171 46946 09683 59839 70212 |
| G4 | 0600 4119 8910 2535 |
| G5 | 0068 9228 4422 7697 6907 3148 |
| G6 | 962 614 898 |
| G7 | 66 58 31 76 |
| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 03626 |
| G1 | 22150 |
| G2 | 36905 57384 |
| G3 | 23871 48502 78146 38165 80593 21798 |
| G4 | 2676 2257 8665 9560 |
| G5 | 0862 3248 6208 6316 5488 8331 |
| G6 | 377 095 490 |
| G7 | 59 71 31 48 |
| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 51488 |
| G1 | 19762 |
| G2 | 88642 91647 |
| G3 | 30795 83749 68070 50860 41914 72218 |
| G4 | 2454 8736 4638 8755 |
| G5 | 3106 8976 1605 8125 4451 2723 |
| G6 | 363 674 264 |
| G7 | 78 90 21 07 |
| XS Thái Bình chủ nhật | |
|---|---|
| ĐB | 50004 |
| G1 | 40744 |
| G2 | 61418 86961 |
| G3 | 39038 68308 86903 19375 59721 97712 |
| G4 | 8292 8452 1279 2121 |
| G5 | 9015 5841 3327 6686 0926 3646 |
| G6 | 059 323 089 |
| G7 | 79 63 24 99 |