XS Quảng Bình thứ năm | |
---|---|
ĐB | 433875 |
G1 | 95964 |
G2 | 41083 |
G3 | 82902 00088 |
G4 | 57754 50731 54378 64673 36750 05394 36593 |
G5 | 2019 |
G6 | 0267 0155 6560 |
G7 | 432 |
G8 | 46 |
Đầu | XS Quảng Bình thứ năm |
---|---|
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | |
3 | 1,2 |
4 | 6 |
5 | 0,4,5 |
6 | 0,4,7 |
7 | 3,5,8 |
8 | 3,8 |
9 | 3,4 |