XS Bình Thuận thứ năm | |
---|---|
ĐB | 044826 |
G1 | 50973 |
G2 | 05252 |
G3 | 78818 64494 |
G4 | 84332 81218 19815 10775 29415 17449 54302 |
G5 | 4592 |
G6 | 3322 4455 5304 |
G7 | 361 |
G8 | 50 |
Đầu | XS Bình Thuận thứ năm |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 5,5,8,8 |
2 | 2,6 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 0,2,5 |
6 | 1 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 2,4 |